勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
| [添削] | 5533 | 23:19 | 2子 | 232手 | 両 平(3D) | 碁楽人(5D) | [観] | BBB時 | MM | 0 | W | 35 | |||||
| [添削] | 5532 | 23:12 | 定先 | 264手 | ポニー(5D) | 孤磨姫(6D) | [観] | WWW時 | MM | 0 | B | 25 | |||||
| [添削] | 5531 | 22:17 | 2子 | 303手 | 両 平(3D) | 碁好梅洋(5D) | [観] | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||
| [添削] | 5530 | 22:03 | 2子 | 205手 | 1番(3D) | 碁楽人(5D) | [観] | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||
| [添削] | 5529 | 22:03 | 互先 | 156手 | ベガッタ(2K) | 迷月(2K) | [観] | BB- | MM | 0 | B | 35 | |||||
| [添削] | 5528 | 21:39 | 4子 | 267手 | 迷月(2K) | ちこちゃん(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 5527 | 21:19 | 2子 | 257手 | 修一(1D) | 九八老(3D) | WW- | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 5526 | 21:17 | 3子 | 257手 | 青い空(2D) | バビル(5D) | BB- | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 5525 | 21:17 | 定先 | 196手 | 傘寿4K(1D) | yuki(2D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 5524 | 20:58 | 互先 | 269手 | tetuo3(4D) | マーボ(4D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| [添削] | 5523 | 20:57 | 定先 | 259手 | Black(2D) | 柳下碁楽(3D) | WW- | MM | 0 | W | 20 | ||||||
| [添削] | 5522 | 20:46 | 定先 | 233手 | 一路(2D) | 皆空(3D) | WW- | MM | 0 | W | 30 | ||||||
| [添削] | 5521 | 20:39 | 定先 | 234手 | 磐音(1D) | yuki(2D) | BB- | MM | 0 | B | 25 | ||||||
| [添削] | 5520 | 20:39 | 3子 | 199手 | ちこちゃん(3D) | 女王蜂(6D) | WWW時 | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| [添削] | 5519 | 20:26 | 互先 | 211手 | 傘寿4K(1D) | 修一(1D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 5518 | 20:19 | 定先 | 235手 | 千代の山(1D) | Black(2D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| [添削] | 5517 | 20:18 | 2子 | 329手 | ロボコン(2K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| [添削] | 5516 | 20:00 | 互先 | 225手 | 両 平(3D) | 皆空(3D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 5515 | 19:57 | 互先 | 197手 | まもる(3D) | たっちゃん(3D) | WW- | MM | 0 | W | 40 | ||||||
| [添削] | 5514 | 19:43 | 定先 | 250手 | 碁山人(1D) | Black(2D) | BB- | MM | 0 | B | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|