勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 28372 | 23:31 | 2子 | 275手 | ロボコン(2K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 28371 | 22:18 | 互先 | 265手 | ゆっこ(2D) | Black(2D) | 観 | BB- | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 28370 | 22:09 | 定先 | 111手 | tetuo3(4D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 30 | ||||||
| 添削 | 28369 | 22:08 | 3子 | 227手 | ロボタン(3K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 28368 | 22:00 | 定先 | 279手 | やぶれ傘(3K) | ロボコン(2K) | 観 | B-- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 28367 | 21:41 | 2子 | 56手 | ゆっこ(2D) | tetuo3(4D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 28366 | 21:41 | 2子 | 195手 | 皆空(3D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 28365 | 21:25 | 定先 | 50手 | 誤聖(1D) | ゆっこ(2D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 28364 | 21:18 | 2子 | 223手 | 修一(1D) | 1番(3D) | WWW | MM | 0 | B | 45 | |||||||
| 添削 | 28363 | 21:16 | 定先 | 265手 | 誤聖(1D) | Black(2D) | BB- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 28362 | 20:50 | 定先 | 238手 | 千代の山(1D) | Exhilat.(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 28361 | 20:50 | 定先 | 184手 | マーボ(4D) | ポニー(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 28360 | 20:47 | 2子 | 231手 | 両 平(3D) | カズ(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 28359 | 20:40 | 互先 | 282手 | バビル(5D) | 碁好梅洋(5D) | BB- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 28358 | 20:33 | 互先 | 249手 | 修一(1D) | 誤聖(1D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 28357 | 20:32 | 互先 | 184手 | まもる(2D) | 根室さんま(2D) | WWW | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 28356 | 20:27 | 定先 | 237手 | 傘寿4K(1D) | yuki(2D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 28355 | 20:15 | 互先 | 275手 | 一路(2D) | Exhilat.(2D) | WW- | MM | 0 | W | 45 | |||||||
| 添削 | 28354 | 20:14 | 定先 | 254手 | 千代の山(1D) | 彩の国(2D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 28353 | 20:06 | 7子 | 253手 | ロボコン(2K) | s-サイレンス(4D) | -W- | -- | 0 | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|