勝敗判定について |
|
|
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 1257 | 18:53 | 3子 | 217手 | 入門(3K) | takayama(1D) | 観 | BB- | MM | B | 25 | |||||||
| 添削 | 1256 | 18:25 | 2子 | 251手 | takayama(1D) | 入門(3D) | 観 | W?W | MM | B | 25 | |||||||
| 添削 | 1255 | 16:20 | 2子 | 209手 | ロボット(4K) | tomy(6K) | 観 | -W- | -- | 35 | ||||||||
| 添削 | 1254 | 16:20 | 3子 | 195手 | 入門(3K) | takayama(1D) | 観 | BB- | MM | B | 25 | |||||||
| 添削 | 1253 | 15:25 | 3子 | 233手 | 五級(3K) | takayama(1D) | 観 | BB- | MM | B | 25 | |||||||
| 添削 | 1252 | 15:15 | 定先 | 150手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | WWW | MM | B | 45 | ||||||||
| 添削 | 1251 | 14:55 | 3子 | 212手 | 入門(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1250 | 14:28 | 3子 | 236手 | takayama(1D) | hirosi(4D) | WW- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1249 | 13:56 | 3子 | 213手 | 入門(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 1248 | 13:29 | 3子 | 254手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | BBB | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1247 | 12:59 | 4子 | 249手 | ロボット(4K) | hy(1D) | -W- | -- | 35 | |||||||||
| 添削 | 1246 | 12:57 | 3子 | 283手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 1245 | 12:24 | 3子 | 192手 | 五級(3K) | takayama(1D) | BBB | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1244 | 11:58 | 3子 | 280手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | W | 25 | ||||||||
| 添削 | 1243 | 11:41 | 定先 | 176手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | WWW | MM | B | 45 | ||||||||
| 添削 | 1242 | 11:25 | 3子 | 295手 | 入門(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 1241 | 10:47 | 3子 | 307手 | やぶれ傘(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 1240 | 10:08 | 3子 | 265手 | 五級(3K) | takayama(1D) | BB- | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 1239 | 9:38 | 3子 | 294手 | 五級(3K) | takayama(1D) | BBB | MM | W | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|