勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 21488 | 22:24 | 3子 | 265手 | ロボタン(3K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 21487 | 22:11 | 互先 | 200手 | 皆空(3D) | ひろし22(3D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 21486 | 22:11 | 3子 | 214手 | 一路(2D) | 碁好梅洋(5D) | 観 | BBB時 | -M | 0 | W | 30 | ||||||
| 添削 | 21485 | 22:04 | 定先 | 285手 | 誤聖(1D) | Black(2D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| 添削 | 21484 | 21:59 | 定先 | 281手 | やぶれ傘(3K) | ロボコン(2K) | 観 | B-- | -- | 0 | 35 | |||||||
| 添削 | 21483 | 21:44 | 2子 | 113手 | 両 平(3D) | カズ(5D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 21482 | 21:25 | 互先 | 254手 | 千代の山(1D) | 誤聖(1D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 21481 | 21:25 | 定先 | 188手 | まもる(2D) | ひろし22(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 21480 | 21:21 | 互先 | 290手 | 雪中花(4D) | マーボ(4D) | WW- | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 21479 | 21:14 | 定先 | 232手 | Black(2D) | 両 平(3D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 21478 | 21:06 | 2子 | 233手 | 遊び人(3D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 21477 | 20:43 | 互先 | 245手 | 千代の山(1D) | 遼太郎(1D) | BB- | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 21476 | 20:41 | 互先 | 218手 | 修一(1D) | 誤聖(1D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 21475 | 20:30 | 3子 | 115手 | 両 平(3D) | 極苦楽(6D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 21474 | 20:27 | 定先 | 256手 | Exhilat.(1D) | KY1(2D) | BB- | MM | 0 | B | 35 | |||||||
| 添削 | 21473 | 20:18 | 2子 | 136手 | サザンカ(1K) | ムック(2D) | BBB | MM | 0 | W | 40 | |||||||
| 添削 | 21472 | 20:10 | 4子 | 281手 | ロボコン(2K) | とんぼ(1K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 21471 | 20:07 | 4子 | 254手 | 根室さんま(1D) | 碁好梅洋(5D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | |||||||
| 添削 | 21470 | 20:03 | 2子 | 225手 | 千代の山(1D) | 皆空(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 21469 | 19:53 | 定先 | 261手 | 誤聖(1D) | Black(2D) | BB- | MM | 0 | W | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|