勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
| [添削] | 4556 | 22:46 | 2子 | 251手 | 九八老(3D) | 碁好梅洋(5D) | [観] | WWW | MM | 0 | B | 35 | |||||
| [添削] | 4555 | 22:37 | 互先 | 239手 | 武蔵(3D) | 両 平(3D) | [観] | BB- | MM | 0 | W | 40 | |||||
| [添削] | 4554 | 22:34 | 定先 | 252手 | 曼珠沙華(2D) | ひろし22(3D) | [観] | WW- | MM | 0 | B | 35 | |||||
| [添削] | 4553 | 21:50 | 互先 | 266手 | よっちやん(2D) | イトウ(2D) | [観] | WW- | MM | 0 | B | 30 | |||||
| [添削] | 4552 | 21:44 | 2子 | 16手 | 九八老(3D) | 碁好梅洋(5D) | [観] | BBB時6R | MM | 0 | W | 35 | |||||
| [添削] | 4551 | 21:33 | 定先 | 201手 | yuki(2D) | ひろし22(3D) | BBB | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| [添削] | 4550 | 21:32 | 互先 | 242手 | gennji(3D) | 1番(3D) | WWW | MM | 0 | B | 45 | ||||||
| [添削] | 4549 | 21:30 | 定先 | 273手 | 両 平(3D) | tetuo3(4D) | WW- | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| [添削] | 4548 | 21:19 | 2子 | 154手 | ロボコン(2K) | マリ(1D) | -W- | -- | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 4547 | 21:06 | 2子 | 223手 | 千代の山(1D) | 武蔵(3D) | WW- | MM | 0 | B | 40 | ||||||
| [添削] | 4546 | 20:58 | 互先 | 236手 | イトウ(2D) | よっちやん(2D) | WWW | MM | 0 | B | 40 | ||||||
| [添削] | 4545 | 20:57 | 定先 | 198手 | バビル(5D) | 女王蜂(6D) | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 4544 | 20:40 | 2子 | 214手 | 修一(1D) | 両 平(3D) | WW- | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 4543 | 20:38 | 2子 | 282手 | 芙蓉(4K) | ロボコン(2K) | B-- | -- | 0 | 35 | |||||||
| [添削] | 4542 | 20:29 | 2子 | 164手 | aidu(1D) | 1番(3D) | BBB時6R | MM | 0 | W | 45 | ||||||
| [添削] | 4541 | 20:28 | 4子 | 227手 | 根室さんま(1D) | 碁好梅洋(5D) | BB- | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| [添削] | 4540 | 20:20 | 定先 | 277手 | 一路(2D) | gennji(3D) | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| [添削] | 4539 | 20:20 | 互先 | 229手 | 千代の山(1D) | 磐音(1D) | BB- | MM | 0 | W | 25 | ||||||
| [添削] | 4538 | 20:14 | 互先 | 292手 | よっちやん(2D) | simataro(2D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| [添削] | 4537 | 20:13 | 2子 | 278手 | 白雲(1K) | ゆっこ(2D) | BB- | MM | 0 | W | 35 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|