勝敗判定について |
|
|
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 2835 | 23:09 | 4子 | 265手 | ロボット(4K) | hy(1D) | 観 | -B- | -- | 35 | ||||||||
| 添削 | 2834 | 22:24 | 4子 | 295手 | パソコン(10K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 35 | ||||||||
| 添削 | 2833 | 21:32 | 2子 | 295手 | ロボット(4K) | やぶれ傘(2K) | 観 | -W- | -- | 35 | ||||||||
| 添削 | 2832 | 18:06 | 4子 | 237手 | パソコン(10K) | hy(1D) | 観 | -W- | -- | 35 | ||||||||
| 添削 | 2831 | 17:25 | 4子 | 204手 | ロボット(4K) | hy(1D) | 観 | BBB時6R | -- | W | 35 | |||||||
| 添削 | 2830 | 15:51 | 定先 | 283手 | せんと(5D) | お銀(6D) | WW- | MM | W | 45 | ||||||||
| 添削 | 2829 | 10:27 | 定先 | 133手 | せんと(5D) | のんちゃん(6D) | BBB | MM | W | 45 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|