| ![]() 勝敗判定について |
|
|
終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | |||||||||
[添削] | 31407 | 15:36 | 互先 | 172手 | ![]() | せんと(5D) | ![]() | リュウメイ(5D) | [観] | WWW | MM | B | 45 | ||||
[添削] | 31406 | 13:53 | 定先 | 290手 | ![]() | 渡会(1D) | ![]() | 彩の国(2D) | [観] | WW- | MM | B | 25 | ||||
[添削] | 31405 | 13:46 | 互先 | 297手 | ![]() | せんと(5D) | ![]() | リュウメイ(5D) | [観] | BBB | MM | W | 30 | ||||
[添削] | 31404 | 12:59 | 互先 | 269手 | ![]() | takayama(1D) | ![]() | 渡会(1D) | [観] | BWW | MM | W | 25 | ||||
[添削] | 31403 | 10:31 | 2子 | 96手 | ![]() | たけちゃん(2K) | ![]() | 渡会(1D) | [観] | BBB | MM | W | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|