勝敗判定について |
|
| 大会抽出 |
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 11518 | 16:06 | 定先 | 194手 | AKIRA(1D) | とかちゃん(2D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 30 | ||||||
| 添削 | 11517 | 16:03 | 3子 | 1手 | Exhilat.(2D) | ミーちゃん(5D) | 観 | NNN | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 11516 | 16:02 | 4子 | 244手 | 傘寿4K(1D) | ミーちゃん(5D) | 観 | BBB | MM | 0 | W | 35 | ||||||
| 添削 | 11515 | 15:52 | 定先 | 214手 | ロボタン(3K) | tomy(7K) | 観 | -?- | 判定 | -- | 0 | 35 | ||||||
| 添削 | 11514 | 15:51 | 2子 | 99手 | 二郎ちゃん(3D) | 碁楽人(5D) | 観 | WWW | MM | 0 | B | 35 | ||||||
| 添削 | 11513 | 15:47 | 3子 | 235手 | 囲碁三昧(3K) | マリ(1D) | BBB | MM | 0 | W | 20 | |||||||
| 添削 | 11512 | 15:42 | 3子 | 181手 | 拙空(2D) | 碁好梅洋(5D) | WWW | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 11511 | 15:29 | 定先 | 284手 | ロボタン(3K) | tomy(7K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 11510 | 15:27 | 定先 | 137手 | ロボタン(3K) | いし(2K) | -- | 0 | 35 | |||||||||
| 添削 | 11509 | 15:19 | 定先 | 233手 | hy(1D) | よっちやん(2D) | WW- | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 11508 | 15:16 | 定先 | 230手 | 碁子(3K) | 五級(2K) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 11507 | 15:14 | 定先 | 290手 | 修一(1D) | イトウ(2D) | WW- | MM | 0 | B | 40 | |||||||
| 添削 | 11506 | 15:08 | 定先 | 289手 | AKIRA(1D) | 周作(2D) | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 11505 | 15:07 | 定先 | 277手 | クニ3(3K) | ベガッタ(2K) | WW- | MM | 0 | W | 35 | |||||||
| 添削 | 11504 | 15:07 | 互先 | 287手 | とかちゃん(2D) | 拙空(2D) | BBB | MM | 0 | W | 30 | |||||||
| 添削 | 11503 | 15:02 | 互先 | 171手 | あかり(6D) | 孤磨姫(6D) | WWW | M- | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 11502 | 14:59 | 3子 | 259手 | 彩の国(2D) | 碁好梅洋(5D) | WW- | MM | 0 | B | 30 | |||||||
| 添削 | 11501 | 14:57 | 互先 | 284手 | tomo(3D) | 皆空(3D) | WWW | MM | 0 | B | 25 | |||||||
| 添削 | 11500 | 14:54 | 定先 | 204手 | ロボタン(3K) | tomy(7K) | -W- | -- | 0 | 35 | ||||||||
| 添削 | 11499 | 14:43 | 定先 | 263手 | 碁子(3K) | 五級(2K) | BBB | MM | 0 | W | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|