勝敗判定について |
|
|
| 終No | 置 | 黒 | 白 | 勝敗 | メッセ | VC | 処 | 持 | ||||||||||
| 添削 | 665 | 15:22 | 3子 | 221手 | takayama(3K) | 宮崎(1D) | 観 | BW- | 判定 | MM | B | 25 | ||||||
| 添削 | 664 | 14:56 | 定先 | 156手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | 観 | WWW | MM | B | 45 | |||||||
| 添削 | 663 | 12:24 | 3子 | 235手 | 五級(3K) | takayama(1D) | 観 | BB- | MM | B | 25 | |||||||
| 添削 | 662 | 12:03 | 定先 | 274手 | せんと(5D) | リュウメイ(6D) | 観 | BB- | MM | B | 35 | |||||||
| 添削 | 661 | 11:50 | 3子 | 261手 | 五級(3K) | takayama(1D) | 観 | BB- | MM | B | 25 | |||||||
| 添削 | 660 | 10:43 | 互先 | 218手 | 宮崎(1D) | tana(1D) | BB- | MM | B | 25 | ||||||||
| 添削 | 659 | 9:38 | 定先 | 264手 | 宮崎(1D) | 周作(2D) | WW- | MM | B | 25 |
◆ 有料会員の方は、ログインすると「全件表示」と「名前検索」が、ご利用いただけます
|