レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:5D△12 (264) 勝敗:0 - 3説明
日時勝敗レート
2025/07/03 14:56:11●負け264黒:taro 白:モンシロチョウ  7/03 14:55 終No.:231920303264
2025/07/03 13:47:55●負け264黒:モンシロチョウ 白:あかね  7/03 13:47 終No.:231800202264
2025/07/03 12:56:07●負け264黒:モンシロチョウ 白:朝霧舞子  7/03 12:56 終No.:231690101264
2025/07/03 8:56:14●負け264△黒:囲碁三昧 白:モンシロチョウ  7/03 8:54 終No.:231334200264△
2025/07/02 20:21:06○勝ち263黒:碁理夢中 白:モンシロチョウ  7/02 20:19 終No.:231124141263
2025/07/02 14:27:17○勝ち263黒:空頭 白:モンシロチョウ  7/02 14:27 終No.:230563131263
2025/07/02 13:00:09○勝ち263黒:鳥海山 白:モンシロチョウ  7/02 13:00 終No.:230452121263
2025/07/02 11:55:53○勝ち263黒:あわれ太鼓 白:モンシロチョウ  7/02 11:55 終No.:230371111263
2025/07/01 23:35:43●負け263黒:ポニー 白:モンシロチョウ  7/01 23:34 終No.:230130101263
2025/07/01 21:59:24●負け263△黒:モンシロチョウ 白:朝霧舞子  7/01 21:59 終No.:230104200263△
2025/07/01 19:40:41○勝ち262黒:gennji 白:モンシロチョウ  7/01 19:40 終No.:229914141262
2025/07/01 7:27:53○勝ち262黒:囲碁三昧 白:モンシロチョウ  7/01 7:27 終No.:228913131262
2025/06/30 19:55:00○勝ち262黒:鳥海山 白:モンシロチョウ  6/30 19:54 終No.:228742121262
2025/06/30 19:11:56○勝ち262黒:モンシロチョウ 白:碁理夢中  6/30 19:10 終No.:228691111262
2025/06/30 18:05:30●負け262黒:モンシロチョウ 白:朝霧舞子  6/30 18:05 終No.:228590101262
2025/06/30 14:41:03○勝ち262△黒:Exhilat. 白:モンシロチョウ  6/30 14:40 終No.:228135100262△
2025/06/30 13:48:36○勝ち260黒:碁理夢中 白:モンシロチョウ  6/30 13:48 終No.:228044141260
2025/06/30 10:08:53○勝ち259黒:モンシロチョウ 白:のんちゃん  6/30 10:07 終No.:227773131260
2025/06/29 21:47:55○勝ち259黒:モンシロチョウ 白:朝霧舞子  6/29 21:47 終No.:227602121260
2025/06/29 20:51:30●負け259黒:モンシロチョウ 白:碁理夢中  6/29 20:50 終No.:227551111260
2025/06/29 19:57:17○勝ち259黒:かいくう 白:モンシロチョウ  6/29 19:57 終No.:227461010260
2025/06/29 14:33:36○勝ち259△黒:Exhilat. 白:モンシロチョウ  6/29 14:33 終No.:226824200260△
2025/06/29 13:14:02○勝ち258黒:あわれ太鼓 白:モンシロチョウ  6/29 13:14 終No.:226663241258
2025/06/29 9:18:08○勝ち258黒:とん 白:モンシロチョウ  6/29 9:17 終No.:226372231258
2025/06/29 7:27:06●負け258黒:モンシロチョウ 白:あかね  6/29 7:27 終No.:226331221258
2025/06/28 23:00:07○勝ち258黒:囲碁三昧 白:モンシロチョウ  6/28 22:58 終No.:226272020258
2025/06/28 21:40:59○勝ち258黒:傘寿4K 白:モンシロチョウ  6/28 21:40 終No.:226171010258
2025/06/28 21:08:15●負け258=黒:tetuo3 白:モンシロチョウ  6/28 21:08 終No.:226123300258=
2025/06/28 17:44:06○勝ち258黒:Exhilat. 白:モンシロチョウ  6/28 17:44 終No.:225793232258
2025/06/28 14:49:25○勝ち258黒:とん 白:モンシロチョウ  6/28 14:48 終No.:225432222258
2025/06/28 13:54:31○勝ち258黒:囲碁三昧 白:モンシロチョウ  6/28 13:53 終No.:225321212258
2025/06/28 12:39:15●負け258黒:モンシロチョウ 白:あかね  6/28 12:39 終No.:225180202258
2025/06/28 9:07:41●負け258黒:まもる 白:モンシロチョウ  6/28 9:07 終No.:224870101258
2025/06/28 8:18:33○勝ち258△黒:とん 白:モンシロチョウ  6/28 8:18 終No.:224866000258△
2025/06/27 18:41:06○勝ち255黒:傘寿4K 白:モンシロチョウ  6/27 18:41 終No.:224525050255
2025/06/27 9:56:18○勝ち255黒:囲碁好爺 白:モンシロチョウ  6/27 9:55 終No.:223634040255
2025/06/26 21:53:37○勝ち255黒:とん 白:モンシロチョウ  6/26 21:53 終No.:223513030255
2025/06/26 20:45:42○勝ち255黒:tetuo3 白:モンシロチョウ  6/26 20:45 終No.:223402020255
2025/06/26 19:18:30○勝ち255黒:囲碁三昧 白:モンシロチョウ  6/26 19:17 終No.:223251010255
2025/06/26 18:14:56●負け255=黒:とん 白:モンシロチョウ  6/26 18:14 終No.:223153300255=
2025/06/26 15:18:48○勝ち255黒:Exhilat. 白:モンシロチョウ  6/26 15:18 終No.:222853232255
2025/06/26 14:36:46○勝ち255黒:あわれ太鼓 白:モンシロチョウ  6/26 14:36 終No.:222762222255
2025/06/26 13:21:18●負け255黒:モンシロチョウ 白:あかね  6/26 13:21 終No.:222561212255
2025/06/26 11:04:10○勝ち255黒:taro 白:モンシロチョウ  6/26 11:04 終No.:222341111255
2025/06/26 10:25:05●負け255黒:あわれ太鼓 白:モンシロチョウ  6/26 10:25 終No.:222280101255
2025/06/25 21:24:27●負け255△黒:ムック 白:モンシロチョウ  6/25 21:23 終No.:222024200255△
2025/06/25 19:17:02○勝ち254黒:モンシロチョウ 白:碁理夢中  6/25 19:15 終No.:221834141254
2025/06/25 14:36:28○勝ち254黒:空頭 白:モンシロチョウ  6/25 14:36 終No.:221353131254
2025/06/25 13:20:53○勝ち254黒:傘寿4K 白:モンシロチョウ  6/25 13:20 終No.:221222121254
2025/06/25 9:02:52●負け254黒:gennji 白:モンシロチョウ  6/25 9:02 終No.:220911111254
2025/06/25 7:28:08○勝ち254黒:囲碁好爺 白:モンシロチョウ  6/25 7:27 終No.:220871010254
2025/06/24 22:37:46○勝ち254△黒:囲碁三昧 白:モンシロチョウ  6/24 22:36 終No.:220815100254△
2025/06/24 21:22:06●負け252黒:ムック 白:モンシロチョウ  6/24 21:21 終No.:220734141252
2025/06/24 15:34:06○勝ち252黒:gennji 白:モンシロチョウ  6/24 15:34 終No.:220104040252
2025/06/24 13:55:06○勝ち252黒:空頭 白:モンシロチョウ  6/24 13:55 終No.:219863030252
2025/06/24 11:02:26○勝ち252黒:囲碁好爺 白:モンシロチョウ  6/24 11:02 終No.:219592020252
2025/06/24 10:17:12○勝ち252黒:たけちゃん 白:春告鳥  6/24 10:17 終No.:219541010252
2025/06/24 9:21:30252基本レート変更0000252
2025/06/23 20:47:53○勝ち249黒:磐音 白:ヒックリカエル  6/23 20:46 終No.:219293140249
2025/06/23 18:38:17○勝ち249黒:隼人 白:ヒックリカエル  6/23 18:38 終No.:219112130249
2025/06/23 13:29:59○勝ち249黒:takayama 白:ヒックリカエル  6/23 13:29 終No.:218532020249
2025/06/22 12:53:09○勝ち249黒:とん 白:ヒックリカエル  6/22 12:53 終No.:217311010249
2025/06/21 13:06:23●負け249=黒:彩の国 白:ヒックリカエル  6/21 13:06 終No.:216043300249=
2025/06/20 13:49:35○勝ち249黒:Exhilat. 白:ヒックリカエル  6/20 13:48 終No.:215083232249
2025/06/19 22:04:32●負け249黒:両 平 白:ヒックリカエル  6/19 22:04 終No.:214662222249
2025/06/19 13:50:48○勝ち249黒:青葉わかば 白:ヒックリカエル  6/19 13:50 終No.:213892121249
2025/06/19 12:55:22●負け249黒:根室さんま 白:ヒックリカエル  6/19 12:55 終No.:213871111249
2025/06/18 20:28:17○勝ち249黒:修一 白:ヒックリカエル  6/18 20:27 終No.:213441010249
2025/06/18 13:23:31○勝ち249△黒:gennji 白:ヒックリカエル  6/18 13:23 終No.:212875100249△
2025/06/16 12:49:06○勝ち247黒:Black 白:ヒックリカエル  6/16 12:48 終No.:210504141247
2025/06/15 19:19:41○勝ち247黒:皆空 白:ヒックリカエル  6/15 19:19 終No.:209953131247
2025/06/15 18:50:53●負け247黒:よっちやん 白:ヒックリカエル  6/15 18:50 終No.:209902121247
2025/06/15 8:57:53○勝ち247黒:九八老 白:ヒックリカエル  6/15 8:57 終No.:208762020247
2025/06/14 14:50:04○勝ち247黒:ヒックリカエル 白:のんちゃん  6/14 14:50 終No.:207771010247
2025/06/14 13:30:44●負け247▼黒:白雲 白:ヒックリカエル  6/14 13:30 終No.:207642400247▼