レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:1D▼1 (199) 勝敗:0 - 0説明
日時勝敗レート
2026/02/04 20:45:05●負け199▼黒:まもる 白:碁好梅洋  2/04 20:43 終No.:171642400199▼
2026/02/04 19:50:39●負け200黒:まもる 白:傘寿4K  2/04 19:50 終No.:171562323200
2026/02/04 18:22:16●負け200黒:まもる 白:隼人  2/04 18:21 終No.:171462222200
2026/02/04 12:59:23●負け200黒:まもる 白:Exhilat.  2/04 12:59 終No.:170982121200
2026/02/03 21:27:10○勝ち199黒:まもる 白:Exhilat.  2/03 21:25 終No.:170692020200
2026/02/03 20:19:13○勝ち199黒:まもる 白:Exhilat.  2/03 20:19 終No.:170591010200
2026/02/03 18:40:09●負け199▼黒:まもる 白:仲山  2/03 18:38 終No.:170472400200=
2026/02/03 17:48:57○勝ち200黒:まもる 白:誤聖  2/03 17:48 終No.:170412332200
2026/02/03 17:35:49○勝ち200黒:まもる 白:誤聖  2/03 17:35 終No.:170401322200
2026/02/03 17:28:34○勝ち200黒:まもる 白:takayama  2/03 17:27 終No.:170381212200
2026/02/03 16:46:51●負け200黒:まもる 白:とかちゃん  2/03 16:46 終No.:170300202200
2026/02/03 16:05:38●負け200黒:まもる 白:ちーちゃん  2/03 16:05 終No.:170180101200
2026/02/03 10:27:24○勝ち200=黒:まもる 白:Exhilat.  2/03 10:27 終No.:169693300200=
2026/02/02 20:58:01●負け200黒:まもる 白:よっちやん  2/02 20:56 終No.:169572323200
2026/02/02 20:03:01●負け200黒:まもる 白:たっちゃん  2/02 20:03 終No.:169512222200
2026/02/02 18:16:32●負け200黒:まもる 白:よっちやん  2/02 18:15 終No.:169362121200
2026/02/02 11:36:16○勝ち200黒:淡路 白:まもる  2/02 11:36 終No.:168722020200
2026/02/02 10:54:56○勝ち200黒:迷月 白:まもる  2/02 10:54 終No.:168701010200
2026/02/02 10:16:35200基本レート変更0000200
2026/02/02 10:04:57●負け199黒:まもる 白:tama  2/02 10:04 終No.:168660404199
2026/02/01 21:05:29●負け199黒:まもる 白:1番  2/01 21:05 終No.:168580303199
2026/02/01 20:37:48●負け199黒:誤聖 白:まもる  2/01 20:37 終No.:168550202199
2026/02/01 20:19:04●負け199黒:修一 白:まもる  2/01 20:19 終No.:168500101199
2026/02/01 19:36:16●負け199▼黒:まもる 白:誤聖  2/01 19:36 終No.:168442400199▼
2026/01/31 21:48:41●負け200黒:まもる 白:ひろし22  1/31 21:48 終No.:167172323200
2026/01/31 21:09:14○勝ち200黒:千代の山 白:まもる  1/31 21:08 終No.:167092222200
2026/01/31 11:56:49●負け200黒:KY1 白:まもる  1/31 11:56 終No.:166141212200
2026/01/31 11:07:27●負け200黒:まもる 白:イトウ  1/31 11:07 終No.:166091111200
2026/01/31 10:26:01○勝ち200黒:まもる 白:夜桜の七  1/31 10:23 終No.:166031010200
2026/01/30 21:33:18●負け200▼黒:まもる 白:tetuo3  1/30 21:33 終No.:165850600200▼
2026/01/30 19:30:31●負け203黒:傘寿4K 白:まもる  1/30 19:30 終No.:165710505203
2026/01/30 17:58:54●負け203黒:まもる 白:ミーちゃん  1/30 17:58 終No.:165650404203
2026/01/30 9:36:45●負け203黒:まもる 白:九郎  1/30 9:36 終No.:164890303203
2026/01/29 20:37:40●負け203黒:まもる 白:一路  1/29 20:37 終No.:164730202203
2026/01/29 19:44:35●負け203黒:まもる 白:紫尾山  1/29 19:44 終No.:164630101203
2026/01/29 18:11:27○勝ち203=黒:修一 白:まもる  1/29 18:10 終No.:164493300203=
2026/01/29 16:53:17●負け203黒:まもる 白:青田  1/29 16:52 終No.:164372323203
2026/01/29 15:58:51○勝ち203黒:まもる 白:隼人  1/29 15:58 終No.:164252222203
2026/01/29 15:13:36○勝ち203黒:根室さんま 白:まもる  1/29 15:12 終No.:164121212203
2026/01/29 13:29:02●負け203黒:まもる 白:夜桜の七  1/29 13:29 終No.:163950202203
2026/01/29 12:11:15●負け203黒:まもる 白:yuki  1/29 12:11 終No.:163860101203
2026/01/29 11:16:33●負け203▼黒:まもる 白:ミーちゃん  1/29 11:16 終No.:163801500203▼
2026/01/29 9:51:38●負け205黒:まもる 白:tama  1/29 9:51 終No.:163751414205
2026/01/28 20:06:27○勝ち205黒:まもる 白:たっちゃん  1/28 20:05 終No.:163551313205
2026/01/28 19:11:27●負け205黒:まもる 白:ひろし22  1/28 19:11 終No.:163450303205
2026/01/28 17:43:14●負け205黒:まもる 白:ポニー  1/28 17:43 終No.:163320202205
2026/01/28 9:53:33●負け205黒:まもる 白:三次郎  1/28 9:53 終No.:162640101205
2026/01/27 20:44:54●負け205▼黒:誤聖 白:まもる  1/27 20:44 終No.:162431500205▼
2026/01/27 20:15:55●負け207黒:まもる 白:碁好梅洋  1/27 20:15 終No.:162381414207
2026/01/27 18:22:27○勝ち207黒:まもる 白:ミーちゃん  1/27 18:20 終No.:162181313207
2026/01/26 20:31:00●負け207黒:まもる 白:バビル  1/26 20:31 終No.:161380303207
2026/01/26 20:01:33●負け207黒:傘寿4K 白:まもる  1/26 20:01 終No.:161350202207
2026/01/26 19:14:01●負け207黒:まもる 白:tetuo3  1/26 19:14 終No.:161280101207
2026/01/26 17:52:09●負け207▼黒:小中虎 白:まもる  1/26 17:52 終No.:161140600207▼
2026/01/26 12:17:09●負け210黒:まもる 白:ミーちゃん  1/26 12:17 終No.:160500505210
2026/01/25 21:20:12●負け209黒:まもる 白:三次郎  1/25 21:20 終No.:160190404210
2026/01/24 21:42:08●負け209黒:まもる 白:ひろし22  1/24 21:41 終No.:158950303210
2026/01/24 11:55:37●負け209黒:まもる 白:周作  1/24 11:55 終No.:157950202210
2026/01/24 11:11:00●負け209黒:まもる 白:ミーちゃん  1/24 11:11 終No.:157890101210
2026/01/24 10:15:11○勝ち209▼黒:根室さんま 白:まもる  1/24 10:14 終No.:157773300210=
2026/01/23 21:43:23●負け210黒:まもる 白:碁楽人  1/23 21:43 終No.:157602323210
2026/01/23 20:56:45○勝ち210黒:まもる 白:バビル  1/23 20:56 終No.:157522222210
2026/01/23 20:12:59●負け210黒:KY1 白:まもる  1/23 20:12 終No.:157471212210
2026/01/23 19:08:53○勝ち210黒:根室さんま 白:まもる  1/23 19:08 終No.:157381111210
2026/01/23 18:03:04●負け210黒:まもる 白:ひろし22  1/23 18:03 終No.:157280101210
2026/01/23 11:47:10●負け210▼黒:まもる 白:修さん  1/23 11:47 終No.:156702400210▼
2026/01/23 11:10:58○勝ち211黒:まもる 白:夜桜の七  1/23 11:10 終No.:156632323211
2026/01/23 10:11:50●負け211黒:まもる 白:九郎  1/23 10:11 終No.:156531313211
2026/01/23 9:31:58●負け211黒:宮崎 白:まもる  1/23 9:31 終No.:156451212211
2026/01/22 20:30:25●負け211黒:まもる 白:皆空  1/22 20:30 終No.:156281111211
2026/01/22 20:06:16○勝ち211黒:千代の山 白:まもる  1/22 20:06 終No.:156261010211
2026/01/22 19:18:29●負け211▼黒:まもる 白:修さん  1/22 19:18 終No.:156192400211▼
2026/01/22 17:58:26●負け212黒:とかちゃん 白:まもる  1/22 17:58 終No.:156142323212
2026/01/22 17:06:32○勝ち212黒:千代の山 白:まもる  1/22 17:06 終No.:156062222212
2026/01/22 15:56:52●負け212黒:まもる 白:バビル  1/22 15:56 終No.:155921212212
2026/01/22 15:19:33●負け212黒:ちーちゃん 白:まもる  1/22 15:19 終No.:155821111212
2026/01/22 14:56:13○勝ち212黒:傘寿4K 白:まもる  1/22 14:56 終No.:155771010212
2026/01/22 14:23:12●負け212=黒:まもる 白:夜桜の七  1/22 14:23 終No.:155683300212=
2026/01/22 14:02:04○勝ち212黒:まもる 白:三次郎  1/22 14:02 終No.:155623232212
2026/01/22 10:55:31●負け212黒:まもる 白:彩の国  1/22 10:54 終No.:155432222212
2026/01/22 9:49:50●負け212黒:まもる 白:三次郎  1/22 9:49 終No.:155362121212
2026/01/21 20:24:34○勝ち212黒:まもる 白:マーボ  1/21 20:24 終No.:155142020212
2026/01/21 19:54:40○勝ち212黒:まもる 白:碁好梅洋  1/21 19:54 終No.:155091010212
2026/01/21 18:02:19●負け212▼黒:千代の山 白:まもる  1/21 18:00 終No.:154952400212▼
2026/01/21 11:55:47○勝ち213黒:修一 白:まもる  1/21 11:55 終No.:154312323213
2026/01/21 11:18:42○勝ち213黒:宮崎 白:まもる  1/21 11:18 終No.:154271313213
2026/01/21 10:27:04●負け213黒:まもる 白:夜桜の七  1/21 10:27 終No.:154230303213
2026/01/21 9:41:06●負け213黒:まもる 白:夜桜の七  1/21 9:41 終No.:154180202213
2026/01/21 9:33:37●負け213黒:まもる 白:夜桜の七  1/21 9:33 終No.:154170101213
2026/01/21 9:19:07213基本レート変更0000213
2026/01/20 19:58:42●負け141黒:まもる 白:たっちゃん  1/20 19:58 終No.:153870101141
2026/01/20 18:05:33●負け141▼黒:修一 白:まもる  1/20 18:05 終No.:153762400141▼
2026/01/20 17:27:27●負け142黒:とかちゃん 白:まもる  1/20 17:27 終No.:153732323142
2026/01/20 16:47:21○勝ち142黒:とかちゃん 白:まもる  1/20 16:47 終No.:153682222142
2026/01/20 16:32:38●負け142黒:千代の山 白:まもる  1/20 16:32 終No.:153641212142
2026/01/20 16:07:17○勝ち142黒:修一 白:まもる  1/20 16:06 終No.:153591111142
2026/01/19 21:11:58●負け142黒:一路 白:まもる  1/19 21:11 終No.:152960101142
2026/01/19 20:30:14●負け142▼黒:まもる 白:バビル  1/19 20:30 終No.:152871500142▼
2026/01/19 20:14:15●負け144黒:まもる 白:tetuo3  1/19 20:14 終No.:152841414144
2026/01/19 17:38:55○勝ち144黒:千代の山 白:まもる  1/19 17:38 終No.:152641313144
2026/01/18 20:03:27●負け144黒:まもる 白:ひろし22  1/18 20:03 終No.:151690303144
2026/01/18 19:22:22●負け144黒:まもる 白:ひろし22  1/18 19:22 終No.:151630202144
2026/01/17 21:18:10●負け144黒:まもる 白:遊び人  1/17 21:17 終No.:150570101144
2026/01/17 20:32:39○勝ち144▼黒:まもる 白:遊び人  1/17 20:32 終No.:150502400144▼
2026/01/17 10:24:32●負け145黒:tomi. 白:まもる  1/17 10:24 終No.:149491414145
2026/01/17 9:53:21○勝ち145黒:白友 白:まもる  1/17 9:53 終No.:149451313145
2026/01/16 20:10:36●負け145黒:誤聖 白:まもる  1/16 20:10 終No.:149120303145
2026/01/16 19:50:05●負け145黒:まもる 白:ひろし22  1/16 19:50 終No.:149090202145
2026/01/16 17:57:10●負け145黒:まもる 白:ポニー  1/16 17:57 終No.:148960101145
2026/01/16 10:07:42●負け145▼黒:九郎 白:まもる  1/16 10:06 終No.:148350600145▼
2026/01/15 20:37:41●負け148黒:彩の国 白:まもる  1/15 20:37 終No.:148160505148
2026/01/15 18:40:35●負け148黒:よっちやん 白:まもる  1/15 18:40 終No.:148000404148
2026/01/15 10:48:14●負け148黒:tomi. 白:まもる  1/15 10:48 終No.:147540303148