レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:4K▼5 (143) 勝敗:1 - 0説明
日時勝敗レート
2026/02/04 16:58:49○勝ち143黒:囲碁三昧 白:クニ3  2/04 16:58 終No.:171351010143
2026/02/04 16:11:42●負け143▼黒:囲碁三昧 白:五級  2/04 16:11 終No.:171252400143▼
2026/02/04 15:10:02●負け144黒:囲碁三昧 白:五級  2/04 15:10 終No.:171152323144
2026/02/03 16:25:29○勝ち144黒:囲碁三昧 白:クニ3  2/03 16:24 終No.:170242222144
2026/02/03 15:36:59●負け144黒:囲碁三昧 白:五級  2/03 15:36 終No.:170121212144
2026/02/03 15:02:32●負け144黒:囲碁三昧 白:傘寿4K  2/03 15:01 終No.:170051111144
2026/02/03 13:11:26○勝ち144黒:囲碁三昧 白:たけちゃん  2/03 13:11 終No.:169831010144
2026/02/02 17:53:12●負け144△黒:囲碁三昧 白:欠真間  2/02 17:52 終No.:169345100144△
2026/02/02 16:29:46○勝ち142黒:囲碁三昧 白:hy  2/02 16:28 終No.:169185050142
2026/02/02 10:25:56○勝ち142黒:囲碁三昧 白:五級  2/02 10:25 終No.:168674040142
2026/02/01 16:31:22○勝ち142黒:囲碁三昧 白:まさじー  2/01 16:30 終No.:168073030142
2026/02/01 15:43:24○勝ち142黒:囲碁三昧 白:淡路  2/01 15:43 終No.:167972020142
2026/02/01 15:08:12○勝ち142黒:囲碁三昧 白:takayama  2/01 15:08 終No.:167861010142
2026/02/01 15:05:58○勝ち142△黒:囲碁三昧 白:takayama  2/01 15:05 終No.:167854200142△
2026/02/01 12:52:12●負け141黒:囲碁三昧 白:五級  2/01 12:51 終No.:167593232141
2026/02/01 11:30:05○勝ち141黒:囲碁三昧 白:淡路  2/01 11:30 終No.:167493131141
2026/02/01 8:51:00●負け141黒:囲碁三昧 白:五級  2/01 8:51 終No.:167272121141
2026/01/31 17:47:49○勝ち141黒:囲碁三昧 白:クニ3  1/31 17:47 終No.:166762020141
2026/01/31 16:42:02○勝ち141黒:囲碁三昧 白:クニ3  1/31 16:41 終No.:166601010141
2026/01/31 15:25:08●負け141▼黒:囲碁三昧 白:五級  1/31 15:24 終No.:166431500141▼
2026/01/31 14:41:16○勝ち143黒:囲碁三昧 白:クニ3  1/31 14:40 終No.:166331414143
2026/01/31 10:43:21●負け143黒:囲碁三昧 白:tomo  1/31 10:43 終No.:166060404143
2026/01/31 9:32:46●負け143黒:囲碁三昧 白:五級  1/31 9:32 終No.:166000303143
2026/01/31 8:45:05●負け143黒:囲碁三昧 白:入門  1/31 8:45 終No.:165970202143
2026/01/30 16:14:54●負け143黒:囲碁三昧 白:五級  1/30 16:14 終No.:165430101143
2026/01/30 15:23:23●負け143▼黒:囲碁三昧 白:入門  1/30 15:23 終No.:165331500143▼
2026/01/30 12:57:45●負け145黒:囲碁三昧 白:入門  1/30 12:57 終No.:165091414145
2026/01/30 12:21:30○勝ち145黒:囲碁三昧 白:takayama  1/30 12:15 終No.:326961313145
2026/01/30 11:54:02●負け145黒:囲碁三昧 白:入門  1/30 11:53 終No.:165050303145
2026/01/30 10:14:03●負け143黒:囲碁三昧 白:五級  1/30 10:13 終No.:164920202145
2026/01/30 9:29:41●負け143黒:囲碁三昧 白:入門  1/30 9:29 終No.:164870101145
2026/01/29 16:46:36○勝ち143△黒:囲碁三昧 白:takayama  1/29 16:45 終No.:164355100145△
2026/01/29 16:22:01○勝ち142黒:囲碁三昧 白:takayama  1/29 16:21 終No.:164305050142
2026/01/29 15:40:00○勝ち142黒:囲碁三昧 白:takayama  1/29 15:34 終No.:326864040142
2026/01/28 16:53:43○勝ち142黒:囲碁三昧 白:クニ3  1/28 16:53 終No.:163233030142
2026/01/27 17:32:14○勝ち142黒:囲碁三昧 白:クニ3  1/27 17:31 終No.:162131120142
2026/01/27 16:31:24○勝ち142黒:takayama 白:囲碁三昧  1/27 16:30 終No.:162031010142
2026/01/27 15:42:47●負け142▼黒:囲碁三昧 白:五級  1/27 15:42 終No.:161930600142▼
2026/01/27 14:53:58●負け145黒:囲碁三昧 白:入門  1/27 14:53 終No.:161810505145
2026/01/27 14:01:55●負け145黒:囲碁三昧 白:五級  1/27 14:01 終No.:161730404145
2026/01/26 19:13:05●負け145黒:囲碁三昧 白:入門  1/26 19:12 終No.:161270303145
2026/01/26 18:16:47●負け145黒:囲碁三昧 白:クニ3  1/26 18:15 終No.:161200202145
2026/01/26 17:34:45●負け145黒:囲碁三昧 白:入門  1/26 17:34 終No.:161120101145
2026/01/26 16:37:51●負け145▼黒:囲碁三昧 白:入門  1/26 16:37 終No.:160951500145▼
2026/01/26 15:53:31○勝ち147黒:囲碁三昧 白:入門  1/26 15:53 終No.:160871414147
2026/01/26 15:21:26●負け147黒:囲碁三昧 白:入門  1/26 15:21 終No.:160800404147
2026/01/26 14:28:49●負け147黒:囲碁三昧 白:夜桜の七  1/26 14:28 終No.:160680303147
2026/01/26 13:13:38●負け145黒:囲碁三昧 白:入門  1/26 13:13 終No.:160530202147
2026/01/26 12:17:41●負け144黒:囲碁三昧 白:クニ3  1/26 12:16 終No.:160490101147
2026/01/26 10:51:25●負け144▼黒:囲碁三昧 白:たけちゃん  1/26 10:50 終No.:160381500147▼
2026/01/26 10:01:43○勝ち146黒:囲碁三昧 白:hy  1/26 10:01 終No.:160331423148
2026/01/26 9:05:32●負け146黒:囲碁三昧 白:五級  1/26 9:04 終No.:160310413148
2026/01/25 13:11:05○勝ち146黒:takayama 白:囲碁三昧  1/25 13:10 終No.:159381212148
2026/01/25 12:46:19●負け146黒:takayama 白:囲碁三昧  1/25 12:45 終No.:159350202148
2026/01/25 12:19:41●負け146黒:囲碁三昧 白:五級  1/25 12:18 終No.:159330101148
2026/01/25 11:15:56○勝ち146▼黒:囲碁三昧 白:takayama  1/25 11:10 終No.:326333300148△
2026/01/25 10:45:33○勝ち147黒:囲碁三昧 白:takayama  1/25 10:44 終No.:159193232147
2026/01/24 15:57:32●負け147黒:囲碁三昧 白:淡路  1/24 15:56 終No.:158402222147
2026/01/24 15:05:22●負け147黒:囲碁三昧 白:クニ3  1/24 15:04 終No.:158272121147
2026/01/24 14:02:41○勝ち147黒:囲碁三昧 白:takayama  1/24 14:02 終No.:158112020147
2026/01/24 13:12:59○勝ち147黒:囲碁三昧 白:takayama  1/24 13:12 終No.:158041010147
2026/01/24 11:49:19●負け147▼黒:囲碁三昧 白:hy  1/24 11:48 終No.:157941500147▼
2026/01/24 10:41:31○勝ち149黒:囲碁三昧 白:夜桜の七  1/24 10:41 終No.:157811414149
2026/01/24 10:25:25●負け149黒:囲碁三昧 白:五級  1/24 10:25 終No.:157780404149
2026/01/24 9:41:29●負け149黒:囲碁三昧 白:入門  1/24 9:40 終No.:157740303149
2026/01/23 17:06:54●負け149黒:囲碁三昧 白:とんぼ  1/23 17:06 終No.:157170202149
2026/01/23 16:14:02●負け149黒:囲碁三昧 白:クニ3  1/23 16:13 終No.:157070101149
2026/01/23 15:29:09●負け149▼黒:囲碁三昧 白:マリ  1/23 15:28 終No.:157022400149▼
2026/01/23 11:23:47●負け149黒:囲碁三昧 白:とんぼ  1/23 11:23 終No.:156661423150
2026/01/23 10:23:48●負け149黒:囲碁三昧 白:五級  1/23 10:23 終No.:156561322150
2026/01/23 9:37:59○勝ち149黒:囲碁三昧 白:ryo  1/23 9:37 終No.:156491221150
2026/01/22 16:11:57●負け149黒:囲碁三昧 白:五級  1/22 16:11 終No.:155950211150
2026/01/22 15:04:33○勝ち149黒:囲碁三昧 白:takayama  1/22 15:03 終No.:155781010150
2026/01/22 14:12:51○勝ち149△黒:囲碁三昧 白:たけちゃん  1/22 14:12 終No.:155664200150△
2026/01/22 11:48:49○勝ち148黒:囲碁三昧 白:takayama  1/22 11:48 終No.:155504141148
2026/01/22 9:13:09○勝ち148黒:囲碁三昧 白:たけちゃん  1/22 9:13 終No.:155323131148
2026/01/21 15:47:44○勝ち148黒:囲碁三昧 白:hy  1/21 15:47 終No.:154692121148
2026/01/20 15:50:05○勝ち148黒:囲碁三昧 白:takayama  1/20 15:49 終No.:153551111148
2026/01/20 14:49:02●負け148黒:囲碁三昧 白:五級  1/20 14:48 終No.:153440101148
2026/01/20 13:51:08148基本レート変更0000148
2026/01/19 20:14:48○勝ち53黒:囲碁三昧 白:takayama  1/19 20:14 終No.:15283131353
2026/01/19 17:43:17●負け53黒:囲碁三昧 白:まさじー  1/19 17:42 終No.:15265030353
2026/01/19 16:51:04●負け53黒:囲碁三昧 白:誤聖  1/19 16:50 終No.:15258020253
2026/01/19 11:00:43●負け53黒:囲碁三昧 白:五級  1/19 10:59 終No.:15199010153