レーティング履歴

新しい日時順棋力レート:2D▼10 (203) 勝敗:0 - 0説明
日時勝敗レート
2026/03/23 21:11:42●負け203△黒:遼太郎 白:九〇老  3/23 21:11 終No.:224974200203△
2026/03/23 19:54:18○勝ち202黒:九〇老 白:simataro  3/23 19:54 終No.:224874141202
2026/03/23 16:20:21○勝ち202黒:周作 白:九〇老  3/23 16:20 終No.:224513131202
2026/03/23 14:38:16○勝ち202黒:九〇老 白:ミーちゃん  3/23 14:38 終No.:224412121202
2026/03/23 11:36:53●負け202黒:まさじー 白:九〇老  3/23 11:36 終No.:224201111202
2026/03/22 22:13:58○勝ち202黒:九〇老 白:碁好梅洋  3/22 22:13 終No.:223971010202
2026/03/22 20:05:39○勝ち202▼黒:九〇老 白:まもる  3/22 20:05 終No.:223841500202▼
2026/03/22 19:09:57●負け204黒:九〇老 白:根室さんま  3/22 19:09 終No.:223750505204
2026/03/22 18:15:55●負け204黒:九〇老 白:碁好梅洋  3/22 18:15 終No.:223700404204
2026/03/21 14:25:07●負け204黒:一路 白:九〇老  3/21 14:25 終No.:222110303204
2026/03/21 13:16:30●負け204黒:九〇老 白:リュウメイ  3/21 13:11 終No.:6410202204
2026/03/21 13:16:17●負け204黒:九〇老 白:リュウメイ  3/21 13:11 終No.:6410101204
2026/03/20 20:54:14●負け204▼黒:九〇老 白:yuki  3/20 20:54 終No.:221522400204▼
2026/03/20 18:31:33○勝ち205黒:Exhilat. 白:九〇老  3/20 18:31 終No.:221262323205
2026/03/20 17:26:10○勝ち205黒:九〇老 白:まもる  3/20 17:26 終No.:221211313205
2026/03/20 16:56:34●負け205黒:修一 白:九〇老  3/20 16:56 終No.:221130303205
2026/03/20 15:03:01●負け205黒:周作 白:九〇老  3/20 15:03 終No.:220900202205
2026/03/20 13:35:42●負け205黒:白鷺 白:九〇老  3/20 13:27 終No.:220740101205
2026/03/20 13:33:32●負け205▼黒:白鷺 白:九〇老  3/20 13:27 終No.:220742400205▼
2026/03/20 13:27:27●負け206黒:白鷺 白:九〇老  3/20 13:27 終No.:220742323206
2026/03/19 20:09:08●負け206黒:千代の山 白:九〇老  3/19 20:09 終No.:220102222206
2026/03/19 16:38:04●負け206黒:gotaro 白:九〇老  3/19 16:38 終No.:219872121206
2026/03/19 15:13:16○勝ち206黒:九〇老 白:かすみ  3/19 15:13 終No.:219702020206
2026/03/19 14:06:01○勝ち206黒:サザンカ 白:九〇老  3/19 14:06 終No.:219571010206
2026/03/19 13:17:07○勝ち206▼黒:紫尾山 白:九〇老  3/19 13:17 終No.:219512400206▼
2026/03/18 22:19:39●負け207黒:九〇老 白:両 平  3/18 22:19 終No.:219251414207
2026/03/18 21:21:07●負け207黒:九〇老 白:極苦楽  3/18 21:21 終No.:219181313207
2026/03/18 19:20:06○勝ち207黒:サザンカ 白:九〇老  3/18 19:20 終No.:218981212207
2026/03/18 16:22:54●負け207黒:宮崎 白:九〇老  3/18 16:22 終No.:218770202207
2026/03/18 16:22:05●負け207黒:宮崎 白:九〇老  3/18 16:22 終No.:218770101207
2026/03/18 15:25:58●負け207▼黒:九〇老 白:ミーちゃん  3/18 15:25 終No.:218682400207▼
2026/03/18 14:16:51○勝ち208黒:simataro 白:九〇老  3/18 14:16 終No.:218552323208
2026/03/18 9:48:22●負け208黒:九〇老 白:極苦楽  3/18 9:48 終No.:218261313208
2026/03/17 20:31:26○勝ち208黒:遼太郎 白:九〇老  3/17 20:31 終No.:218041212208
2026/03/17 19:54:32●負け208黒:修一 白:九〇老  3/17 19:54 終No.:217960202208
2026/03/17 19:07:04●負け208黒:九〇老 白:隼人  3/17 19:07 終No.:217900101208
2026/03/17 15:52:34●負け208=黒:イトウ 白:九〇老  3/17 15:52 終No.:217643300208=
2026/03/17 11:52:47●負け208黒:千代の山 白:九〇老  3/17 11:52 終No.:217343232208
2026/03/16 20:09:48○勝ち208黒:九〇老 白:たっちゃん  3/16 20:09 終No.:217043131208
2026/03/16 17:43:38○勝ち208黒:yuki 白:九〇老  3/16 17:42 終No.:216842121208
2026/03/16 14:47:46●負け208黒:Exhilat. 白:九〇老  3/16 14:47 終No.:216501111208
2026/03/16 11:32:20○勝ち208黒:九郎 白:九〇老  3/16 11:32 終No.:216231010208
2026/03/15 20:46:26●負け208=黒:修一 白:九〇老  3/15 20:46 終No.:215963300208=
2026/03/15 15:37:35○勝ち208黒:九〇老 白:桃三郎  3/15 15:37 終No.:215393232208
2026/03/15 13:59:00●負け208黒:一路 白:九〇老  3/15 13:59 終No.:215232222208
2026/03/14 16:17:22●負け208黒:千代の山 白:九〇老  3/14 16:17 終No.:214372121208
2026/03/14 14:35:06○勝ち208黒:白鷺 白:九〇老  3/14 14:35 終No.:214082020208
2026/03/14 12:51:02○勝ち208黒:根室さんま 白:九〇老  3/14 12:51 終No.:213901010208
2026/03/14 10:50:28●負け208▼黒:白鷺 白:九〇老  3/14 10:22 終No.:213680600208▼
2026/03/14 10:43:10●負け211黒:白鷺 白:九〇老  3/14 10:22 終No.:213680505211
2026/03/14 10:43:02●負け211黒:白鷺 白:九〇老  3/14 10:22 終No.:213680404211
2026/03/14 10:40:59●負け211黒:白鷺 白:九〇老  3/14 10:22 終No.:213680303211
2026/03/14 10:28:12●負け211黒:白鷺 白:九〇老  3/14 10:22 終No.:213680202211
2026/03/14 10:22:56●負け211黒:白鷺 白:九〇老  3/14 10:22 終No.:213680101211
2026/03/13 13:24:15●負け211▼黒:拙空 白:九〇老  3/13 13:24 終No.:212682400211▼
2026/03/13 12:19:29●負け212黒:takayama 白:九〇老  3/13 12:19 終No.:212602323212
2026/03/12 21:12:14●負け212黒:誤聖 白:九〇老  3/12 21:12 終No.:212282222212
2026/03/12 20:42:18●負け212黒:サザンカ 白:九〇老  3/12 20:42 終No.:212252121212
2026/03/12 20:05:54○勝ち212黒:九〇老 白:たっちゃん  3/12 20:05 終No.:212172020212
2026/03/12 18:48:04○勝ち212黒:九〇老 白:まもる  3/12 18:48 終No.:212111010212
2026/03/12 17:58:21○勝ち212▼黒:Black 白:九〇老  3/12 17:58 終No.:212031500212▼
2026/03/12 17:41:19●負け214黒:aidu 白:九〇老  3/12 17:41 終No.:211990505214
2026/03/12 16:43:22●負け214黒:九〇老 白:ミーちゃん  3/12 16:43 終No.:211870404214
2026/03/12 15:24:29●負け214黒:九〇老 白:ミーちゃん  3/12 15:24 終No.:211710303214
2026/03/12 12:53:14●負け214黒:修一 白:九〇老  3/12 12:53 終No.:211480202214
2026/03/11 19:07:00●負け214黒:gotaro 白:九〇老  3/11 19:07 終No.:211000101214
2026/03/11 16:51:49○勝ち214△黒:傘寿4K 白:九〇老  3/11 16:51 終No.:210844200214△
2026/03/11 10:24:13○勝ち213黒:Exhilat. 白:九〇老  3/11 10:24 終No.:210383232213
2026/03/10 21:30:16○勝ち213黒:九〇老 白:1番  3/10 21:30 終No.:210302222213
2026/03/10 16:59:56●負け213黒:hy 白:九〇老  3/10 16:59 終No.:209921212213
2026/03/10 12:43:04○勝ち213黒:九〇老 白:隼人  3/10 12:42 終No.:209401111213
2026/03/10 9:43:46●負け213黒:九〇老 白:ミーちゃん  3/10 9:43 終No.:209270101213
2026/03/09 20:13:47213基本レート変更0000213
2026/03/09 19:47:09●負け222黒:根室さんま 白:中大虎  3/09 19:47 終No.:209040404222
2026/03/09 19:12:58●負け222黒:中大虎 白:碁好梅洋  3/09 19:12 終No.:209020303222
2026/03/09 17:44:17●負け222黒:aidu 白:中大虎  3/09 17:38 終No.:4940202222
2026/03/09 17:43:43●負け222黒:aidu 白:中大虎  3/09 17:38 終No.:4940101222
2026/03/09 16:28:34●負け222▼黒:中大虎 白:ポニー  3/09 16:28 終No.:208740600222▼
2026/03/09 15:27:20●負け225黒:拙空 白:中大虎  3/09 15:27 終No.:208630505225
2026/03/09 14:24:51●負け225黒:中大虎 白:極苦楽  3/09 14:24 終No.:208530404225
2026/03/09 11:52:20●負け225黒:中大虎 白:リュウメイ  3/09 11:47 終No.:4840303225
2026/03/09 11:52:05●負け225黒:中大虎 白:リュウメイ  3/09 11:47 終No.:4840202225
2026/03/08 17:15:36●負け225黒:とかちゃん 白:中大虎  3/08 17:15 終No.:207680101225
2026/03/08 16:06:58○勝ち225▼黒:中大虎 白:ポニー  3/08 16:06 終No.:207502400225▼
2026/03/07 20:48:08○勝ち226黒:両 平 白:中大虎  3/07 20:48 終No.:206741414226
2026/03/07 17:51:34●負け226黒:中大虎 白:極苦楽  3/07 17:51 終No.:206530404226
2026/03/07 17:25:30●負け226黒:中大虎 白:かすみ  3/07 17:25 終No.:206450303226
2026/03/07 14:41:48●負け226黒:修一 白:中大虎  3/07 14:41 終No.:206080202226
2026/03/07 14:07:37●負け226黒:Black 白:中大虎  3/07 14:07 終No.:206010101226
2026/03/07 9:30:30●負け226=黒:夜桜の七 白:中大虎  3/07 9:30 終No.:205683300226=
2026/03/06 14:30:44●負け226黒:夜桜の七 白:中大虎  3/06 14:30 終No.:204853232226
2026/03/05 16:20:39○勝ち226黒:まもる 白:中大虎  3/05 16:20 終No.:204043131226
2026/03/04 19:22:14○勝ち226黒:傘寿4K 白:中大虎  3/04 19:22 終No.:203272121226
2026/03/04 17:20:54○勝ち226黒:とかちゃん 白:中大虎  3/04 17:20 終No.:203101111226
2026/03/04 16:22:52●負け226黒:中大虎 白:かすみ  3/04 16:22 終No.:202960101226
2026/03/04 14:45:54○勝ち226▼黒:拙空 白:中大虎  3/04 14:45 終No.:202772400226▼
2026/03/04 13:56:34●負け227黒:中大虎 白:碁好梅洋  3/04 13:56 終No.:202671414227
2026/03/04 11:52:39○勝ち227黒:まもる 白:中大虎  3/04 11:52 終No.:202621313227
2026/03/03 21:28:01●負け227黒:Black 白:中大虎  3/03 21:28 終No.:202330303227
2026/03/03 20:54:07●負け227黒:中大虎 白:碁好梅洋  3/03 20:54 終No.:202300202227
2026/03/03 11:46:39●負け227黒:takayama 白:中大虎  3/03 11:46 終No.:201320101227
2026/03/03 9:49:56●負け227▼黒:宮崎 白:中大虎  3/03 9:44 終No.:4030600227▼
2026/03/03 9:49:46●負け230黒:宮崎 白:中大虎  3/03 9:44 終No.:4030505230