6124 鳥海山プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 19:50 | 2子 | 296 | 20:24 | 1K | とんぼ | 鳥海山 | 2D | 25:20 | 有 | リ | ● | BB- | MM | B | + + | ||||
| 1/12 14:32 | 互先 | 194 | 15:23 | 2D | 空頭 | 鳥海山 | 2D | 11:55 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
| 1/12 14:01 | 3子 | 227 | 17:27 | 2D | 鳥海山 | 北風小僧 | 5D | 15:39 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
| 1/12 13:22 | 3子 | 255 | 20:22 | 2D | 鳥海山 | 北風小僧 | 5D | 20:16 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
| 1/12 11:18 | 3子 | 247 | 17:42 | 2K | 淡路 | 鳥海山 | 2D | 19:00 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | W | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示