6124 鳥海山プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/13 19:51 | 定先 | 253 | 20:46 | 2D | 鳥海山 | かいくう | 3D | 30:00 | 有 | リ | ● | WW- | MM | W | + + | ||||
7/13 15:13 | 4子 | 180 | 10:14 | 2D | 鳥海山 | あかね | 6D | 17:00 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | W | + + | ||||
7/13 14:41 | 定先 | 220 | 16:00 | 2D | 鳥海山 | taro | 3D | 14:16 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
7/13 14:04 | 4子 | 217 | 14:11 | 2D | 鳥海山 | あかね | 6D | 22:28 | 有 | リ | ● | WW- | MM | W | + + | ||||
7/13 13:16 | 4子 | 132 | 6:27 | 2D | 鳥海山 | あかね | 6D | 12:43 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示