有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 15:14 | 4子 | 217 | 12:44 | 3K | まさじー | 鳥海山 | 2D | 13:51 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
| 10/18 13:19 | 2子 | 191 | 13:11 | 1K | とんぼ | 鳥海山 | 2D | 11:31 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
| 10/17 19:03 | 互先 | 179 | 13:00 | 2D | 鳥海山 | Exhilat. | 2D | 28:20 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | W | + + | ||||
| 10/16 19:15 | 互先 | 262 | 24:22 | 2D | 鳥海山 | Exhilat. | 2D | 24:39 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
| 10/16 14:31 | 互先 | 274 | 26:17 | 2D | 夜桜七 | 鳥海山 | 2D | 18:52 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示