6124 鳥海山プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/14 18:51 | 4子 | 225 | 17:45 | 3K | フロンタ2 | 鳥海山 | 2D | 16:12 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
10/14 9:45 | 3子 | 226 | 11:25 | 2K | 淡路 | 鳥海山 | 2D | 13:00 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + | ||||
10/13 18:58 | 互先 | 254 | 20:22 | 2D | 鳥海山 | おぼん | 2D | 18:30 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
10/13 15:43 | 3子 | 247 | 18:18 | 2K | 淡路 | 鳥海山 | 2D | 18:22 | 有 | リ | ○ | WW- | MM | W | + + | ||||
10/13 11:29 | 2子 | 224 | 14:54 | 1K | 傘寿3k | 鳥海山 | 2D | 13:44 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示