6124 鳥海山プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/03 19:21 | 互先 | 299 | 26:59 | 2D | 鳥海山 | 囲碁好爺 | 2D | 34:35 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | B | + + | ||||
7/03 9:39 | 互先 | 233 | 18:00 | 2D | とん | 鳥海山 | 2D | 15:14 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + | ||||
7/02 20:16 | 4子 | 294 | 35:11 | 3K | 囲碁三昧 | 鳥海山 | 2D | 20:21 | 有 | リ | ○ | WW- | MM | B | + + | ||||
7/02 19:15 | 互先 | 222 | 21:26 | 2D | 鳥海山 | 囲碁好爺 | 2D | 18:51 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
7/02 13:00 | 3子 | 271 | 24:00 | 2D | 鳥海山 | モンシロチョウ | 5D | 18:34 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示