6020 紫尾山プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22 19:56 | 2子 | 268 | 22:11 | 2D | 紫尾山 | マーボ | 4D | 15:48 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
10/22 16:56 | 定先 | 237 | 17:26 | 2D | 紫尾山 | KY1 | 3D | 30:57 | 有 | ○ | BBB時 | MM | W | + + | |||||
10/21 20:10 | 定先 | 189 | 11:16 | 2D | 紫尾山 | 九八老 | 3D | 13:48 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
10/21 13:54 | 定先 | 193 | 15:48 | 2D | 紫尾山 | 隼人 | 3D | 16:34 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
10/20 19:45 | 定先 | 241 | 14:32 | 2D | 紫尾山 | まもる | 3D | 19:48 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示