有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15 11:06 | 3子 | 240 | 15:28 | 2D | 紫尾山 | 碁好梅洋 | 5D | 18:38 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
| 8/15 10:25 | 互先 | 261 | 46:23 | 2D | 夢花火 | 紫尾山 | 2D | 26:43 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
| 8/14 14:44 | 定先 | 205 | 21:00 | 1D | 修一 | 紫尾山 | 2D | 14:42 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 8/14 10:50 | 定先 | 237 | 19:36 | 2D | 紫尾山 | たっちゃん | 3D | 24:51 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
| 8/12 15:14 | 定先 | 264 | 23:30 | 1D | やばまん | 紫尾山 | 2D | 23:16 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示