6020 紫尾山プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/22 10:43 | 定先 | 200 | 8:33 | 1D | 石上 | 紫尾山 | 2D | 8:55 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
8/21 19:52 | 定先 | 154 | 12:32 | 2D | 紫尾山 | ちこちゃん | 3D | 18:46 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
8/21 13:47 | 定先 | 276 | 21:50 | 2D | 紫尾山 | MAYA | 3D | 24:00 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
8/20 15:59 | 定先 | 242 | 18:48 | 1D | 修一 | 紫尾山 | 2D | 15:31 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
8/20 14:25 | 2子 | 221 | 12:25 | 2D | 紫尾山 | 青田 | 4D | 11:54 | 有 | ● | WW- | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示