6020 紫尾山プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/04 20:11 | 3子 | 254 | 14:45 | 2K | 迷月 | 紫尾山 | 2D | 17:00 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 2/03 14:08 | 定先 | 238 | 10:45 | 1D | 宮崎 | 紫尾山 | 2D | 16:44 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/02 14:03 | 互先 | 293 | 23:47 | 2D | よっちやん | 紫尾山 | 2D | 20:42 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
| 1/31 14:05 | 2子 | 250 | 19:14 | 2D | 紫尾山 | 青田 | 4D | 15:56 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
| 1/30 14:21 | 定先 | 167 | 12:13 | 2D | 紫尾山 | 隼人 | 3D | 12:51 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示