有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 20:43 | 互先 | 188 | 10:00 | 2D | 紫尾山 | まもる | 2D | 15:50 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/19 16:43 | 定先 | 270 | 10:50 | 1D | T.M. | 紫尾山 | 2D | 17:12 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 11/18 20:09 | 定先 | 203 | 11:17 | 2D | 紫尾山 | 皆空 | 3D | 19:20 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/17 19:57 | 3子 | 239 | 20:13 | 2D | 紫尾山 | 碁好梅洋 | 5D | 31:42 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/16 21:01 | 定先 | 227 | 18:13 | 1D | 修一 | 紫尾山 | 2D | 16:49 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示