有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
16戦 6勝 勝率 .375 (記録は50戦まで) | |
| |
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 19:55 | 定先 | 261 | 19:59 | 2D | 紫尾山 | 両 平 | 3D | 19:13 | 有 | リ | ● | -WW | -M | B | |||||
| 10/18 15:26 | 3子 | 308 | 26:27 | 2D | 紫尾山 | ゼロ | 5D | 29:20 | 有 | リ | ● | WW- | MM | W | + + | ||||
| 10/18 10:12 | 互先 | 243 | 19:16 | 2D | とん | 紫尾山 | 2D | 15:20 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + | ||||
| 10/17 20:46 | 互先 | 234 | 17:21 | 2D | とん | 紫尾山 | 2D | 13:38 | 有 | リ | ● | BB- | MM | B | + + | ||||
| 10/17 10:59 | 互先 | 204 | 18:50 | 2D | 拙空 | 紫尾山 | 2D | 13:46 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示