有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 15:21 | 定先 | 236 | 14:59 | 3K | クニ3 | たけちゃん | 2K | 13:00 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
| 11/17 11:10 | 定先 | 288 | 37:00 | 3K | 入門 | たけちゃん | 2K | 21:45 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/15 15:13 | 定先 | 204 | 11:00 | 2K | たけちゃん | 百日紅 | 1K | 16:17 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/12 9:10 | 定先 | 103 | 10:54 | 3K | 入門 | たけちゃん | 2K | 5:54 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/11 17:09 | 定先 | 223 | 9:20 | 3K | takayama | たけちゃん | 2K | 13:23 | 有 | ○ | BWW | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示