有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 22:20 | 定先 | 267 | 21:21 | 1D | satoru | simataro | 2D | 29:00 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 6/27 21:51 | 定先 | 120 | 9:00 | 1D | satoru | yuki | 2D | 12:24 | 有 | ● | WW-ト | -M | B | + + | |||||
| 6/27 21:12 | 3子 | 255 | 29:00 | 1D | satoru | tetuo3 | 4D | 29:19 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 6/27 16:25 | 互先 | 259 | 14:57 | 1D | satoru | 万屋 | 1D | 18:35 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 6/27 15:38 | 互先 | 216 | 15:00 | 1D | satoru | 修一 | 1D | 21:11 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示