5483 両 平プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/21 23:06 | 2子 | 247 | 9:47 | 1D | Black | 両 平 | 3D | 21:00 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
8/21 22:30 | 2子 | 319 | 31:36 | 3D | 両 平 | カズ | 5D | 19:12 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
8/21 21:25 | 互先 | 225 | 20:20 | 3D | まもる | 両 平 | 3D | 30:24 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
8/20 21:47 | 2子 | 222 | 18:30 | 3D | 両 平 | 碁好梅洋 | 5D | 35:50 | 有 | ○ | BBB時 | MM | B | + + | |||||
8/19 21:36 | 互先 | 232 | 23:24 | 3D | 両 平 | ひろし22 | 3D | 16:48 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示