5483 両 平プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22 23:06 | 3子 | 137 | 16:58 | 3D | 両 平 | 鈴蘭 | 6D | 20:45 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 3/22 22:14 | 互先 | 215 | 23:24 | 3D | 両 平 | ひろし22 | 3D | 20:00 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
| 3/22 21:26 | 2子 | 239 | 16:42 | 1D | 千代の山 | 両 平 | 3D | 20:45 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 3/21 23:00 | 互先 | 251 | 25:35 | 3D | 両 平 | ひろし22 | 3D | 26:31 | 有 | ● | WW- | MM | W | + + | |||||
| 3/21 21:59 | 2子 | 177 | 21:55 | 3D | 両 平 | 碁好梅洋 | 5D | 15:51 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示