有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 22:51 | 定先 | 239 | 19:00 | 2D | まもる | 両 平 | 3D | 22:56 | 有 | ● | ?B- | MM | W | + + | |||||
| 8/14 21:46 | 2子 | 127 | 14:13 | 3D | 両 平 | カズ | 5D | 11:52 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 8/14 21:17 | 2子 | 226 | 22:38 | 3D | 両 平 | 碁好梅洋 | 5D | 24:00 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
| 8/13 22:54 | 定先 | 274 | 28:38 | 3D | 両 平 | ゆっこ | 4D | 27:51 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
| 8/13 21:48 | 定先 | 160 | 14:29 | 3D | 両 平 | マーボ | 4D | 12:00 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示