5483 両 平プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/04 20:17 | 3子 | 99 | 10:26 | 3D | 両 平 | tama | 6D | 9:56 | 有 | ● | WW-ト | -- | W | + + | |||||
| 2/03 22:52 | 2子 | 227 | 25:58 | 3D | 両 平 | 碁好梅洋 | 5D | 21:00 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/03 22:03 | 2子 | 141 | 21:00 | 3D | 両 平 | ポニー | 5D | 15:34 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/02 22:15 | 2子 | 129 | 12:44 | 3D | 両 平 | 碁好梅洋 | 5D | 9:41 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/02 21:50 | 互先 | 271 | 22:19 | 3D | 皆空 | 両 平 | 3D | 24:22 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示