有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 22:13 | 3子 | 279 | 34:38 | 3D | 両 平 | 鈴蘭 | 6D | 24:00 | 有 | ● | WW- | MM | W | + + | |||||
| 11/14 21:45 | 2子 | 161 | 23:25 | 3D | 両 平 | カズ | 5D | 15:48 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/14 20:58 | 2子 | 209 | 26:00 | 3D | 両 平 | 碁好梅洋 | 5D | 21:23 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/10 21:02 | 2子 | 273 | 25:26 | 3D | 両 平 | バビル | 5D | 23:19 | 有 | ● | WW- | MM | W | + + | |||||
| 11/10 20:07 | 互先 | 243 | 19:46 | 3D | 両 平 | たっちゃん | 3D | 22:00 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示