有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28 21:59 | 2子 | 273 | 27:12 | 3D | 両 平 | モンシロチョウ | 5D | 25:39 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/28 21:00 | 定先 | 268 | 24:11 | 3D | 両 平 | マーボー | 4D | 17:38 | 有 | リ | ● | WW- | MM | B | + + | ||||
| 6/28 20:02 | 2子 | 178 | 11:31 | 3D | 両 平 | 石見 | 5D | 12:11 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | B | + + | ||||
| 6/27 22:35 | 3子 | 167 | 21:13 | 3D | 両 平 | 鈴蘭 | 6D | 31:55 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
| 6/27 21:35 | 4子 | 192 | 23:19 | 3D | 両 平 | 朝霧舞子 | 7D | 14:37 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | W | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示