5483 両 平プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 23:19 | 2子 | 232 | 19:00 | 3D | 両 平 | 碁楽人 | 5D | 37:16 | 有 | ○ | BBB時 | MM | B | + + | |||||
10/23 22:17 | 2子 | 303 | 27:43 | 3D | 両 平 | 碁好梅洋 | 5D | 31:23 | 有 | ● | WW- | MM | W | + + | |||||
10/23 20:00 | 互先 | 225 | 16:59 | 3D | 両 平 | 皆空 | 3D | 20:48 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
10/22 23:02 | 2子 | 135 | 15:00 | 3D | 両 平 | ポニー | 5D | 19:56 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
10/22 22:21 | 2子 | 195 | 21:23 | 3D | 両 平 | 碁楽人 | 5D | 22:54 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示