5483 両 平プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/02 23:30 | 3子 | 265 | 25:14 | 3D | 両 平 | 鈴蘭 | 6D | 33:35 | 有 | リ | ○ | BB- | MM | W | + + | ||||
7/02 22:27 | 2子 | 255 | 29:38 | 3D | 両 平 | 碁理夢中 | 5D | 34:43 | 有 | リ | ○ | BB- | MM | W | + + | ||||
7/02 21:18 | 2子 | 223 | 24:11 | 3D | 両 平 | 碁苦人 | 5D | 18:52 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
6/29 22:43 | 2子 | 137 | 16:46 | 3D | 両 平 | 碁苦人 | 5D | 18:56 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
6/29 22:04 | 2子 | 243 | 29:00 | 3D | 両 平 | 碁理夢中 | 5D | 21:22 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示