有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
7戦 2勝 勝率 .285 (記録は50戦まで) | |
| |
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 22:55 | 2子 | 171 | 21:44 | 3D | 両 平 | 碁理夢中 | 5D | 24:23 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
| 10/01 22:05 | 2子 | 281 | 30:46 | 3D | 両 平 | 夕月 | 5D | 22:00 | 有 | リ | ● | WW- | MM | B | + + | ||||
| 9/30 21:50 | 3子 | 193 | 20:26 | 3D | 両 平 | 鈴蘭 | 6D | 20:19 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
| 9/30 21:04 | 2子 | 229 | 25:51 | 3D | 両 平 | 石見 | 5D | 16:52 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
| 9/30 20:18 | 4子 | 155 | 16:40 | 3D | 両 平 | 朝霧舞子 | 7D | 14:00 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示