5336 石見プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/03 17:24 | 2子 | 263 | 20:31 | 2D | 空頭 | 石見 | 4D | 15:31 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | W | + + | ||||
7/03 15:41 | 2子 | 114 | 9:27 | 4D | 石見 | あかね | 6D | 10:28 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | W | + + | ||||
7/02 22:15 | 定先 | 327 | 33:30 | 4D | 石見 | ポニー | 5D | 45:54 | 有 | リ | ● | WW- | MM | W | + + | ||||
7/01 18:04 | 2子 | 184 | 15:18 | 2D | まもる | 石見 | 4D | 10:53 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + | ||||
7/01 14:55 | 定先 | 302 | 28:13 | 3D | taro | 石見 | 4D | 23:49 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示