5336 石見プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 15:23 | 5子 | 225 | 14:55 | 2K | たけちゃん | 石見 | 4D | 17:00 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
10/10 21:31 | 定先 | 128 | 16:43 | 3D | 両 平 | 石見 | 4D | 9:50 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | W | + + | ||||
10/09 20:49 | 3子 | 232 | 22:19 | 4D | 石見 | 朝霧舞子 | 7D | 19:15 | 有 | リ | ● | WWW | -M | B | + + | ||||
10/09 18:48 | 定先 | 192 | 20:48 | 3D | かいくう | 石見 | 4D | 15:00 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
10/08 20:31 | 定先 | 57 | 4:00 | 3D | まもる | 石見 | 4D | 2:00 | 有 | リ | ● | BBB | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示