有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 16:55 | 3子 | 269 | 27:00 | 2D | 紫尾山 | 石見 | 5D | 27:48 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/29 19:35 | 2子 | 261 | 22:38 | 5D | 石見 | 朝霧舞子 | 7D | 22:42 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/28 20:02 | 2子 | 178 | 11:31 | 3D | 両 平 | 石見 | 5D | 12:11 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + | ||||
| 6/28 11:35 | 互先 | 243 | 24:30 | 5D | 石見 | babiru | 5D | 26:16 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | B | + + | ||||
| 6/28 9:59 | 互先 | 278 | 28:44 | 5D | モンシロチョウ | 石見 | 5D | 26:34 | 有 | リ | ● | BB- | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示