有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 17:04 | 定先 | 247 | 19:38 | 3K | クニ3 | ryo | 2K | 12:42 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
| 11/19 9:50 | 4子 | 252 | 13:30 | 2K | ryo | tomo | 3D | 16:58 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/18 8:27 | 定先 | 263 | 30:47 | 3K | 入門 | ryo | 2K | 16:58 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/17 15:02 | 定先 | 315 | 20:39 | 3K | まさじー | ryo | 2K | 17:14 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
| 11/17 13:45 | 2子 | 221 | 11:14 | 2K | ryo | takayama | 1D | 11:28 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 29
- 勝ち数: 17
- 勝率: .586