有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 16:21 | 6子 | 243 | 21:47 | 2K | ベガッタ | ミーちゃん | 5D | 30:28 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 6/30 14:46 | 2子 | 256 | 41:33 | 3D | ちこちゃん | ミーちゃん | 5D | 42:00 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
| 6/29 15:15 | 3子 | 179 | 14:14 | 2D | 拙空 | ミーちゃん | 5D | 29:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 6/28 16:43 | 3子 | 259 | 21:50 | 2D | 一路 | ミーちゃん | 5D | 30:46 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
| 6/27 14:36 | 3子 | 212 | 40:17 | 2D | 青葉わかば | ミーちゃん | 5D | 37:44 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示