有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 22:05 | 2子 | 281 | 30:46 | 3D | 両 平 | 夕月 | 5D | 22:00 | 有 | リ | ○ | WW- | MM | B | + + | ||||
| 10/01 21:08 | 互先 | 174 | 17:00 | 5D | 夕月 | ゼロ | 5D | 19:52 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
| 10/01 18:57 | 3子 | 211 | 22:32 | 2D | とん | 夕月 | 5D | 16:57 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
| 10/01 14:28 | 定先 | 257 | 25:44 | 5D | 夕月 | 鈴蘭 | 6D | 36:29 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | B | + + | ||||
| 10/01 13:19 | 9子 | 267 | 23:00 | 5K | 囲碁三昧 | 夕月 | 5D | 19:58 | 有 | リ | ● | BB- | MM | W | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示