4437 ひっくりカエルプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/08 18:44 | 2子 | 225 | 18:00 | 2D | 根室さんま | ひっくりカエル | 4D | 17:32 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 5/08 18:04 | 定先 | 295 | 29:14 | 4D | ひっくりカエル | ポニー | 5D | 29:22 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 5/02 13:17 | 2子 | 354 | 15:53 | 2D | Black | ひっくりカエル | 4D | 22:48 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 4/29 12:54 | 2子 | 179 | 7:39 | 2D | Black | ひっくりカエル | 4D | 14:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 4/28 22:02 | 定先 | 196 | 18:11 | 3D | 柳下碁楽 | ひっくりカエル | 4D | 13:11 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示