4437 ふくろうプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/18 19:09 | 定先 | 158 | 17:51 | 3D | gennji | ふくろう | 4D | 14:33 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
10/16 19:37 | 定先 | 337 | 30:45 | 3D | 皆空 | ふくろう | 4D | 33:00 | 有 | ● | B?B | MM | B | + + | |||||
10/16 18:27 | 2子 | 271 | 11:40 | 2D | Black | ふくろう | 4D | 16:28 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
10/13 14:01 | 3子 | 273 | 28:33 | 2D | とん | 夕月 | 5D | 18:51 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
10/13 13:08 | 3子 | 195 | 18:54 | 2D | Exhilat. | 夕月 | 5D | 13:48 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示