4437 雪だるまプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/03 13:31 | 定先 | 188 | 20:00 | 4D | 雪だるま | かすみ | 5D | 18:27 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 2/02 18:23 | 3子 | 215 | 15:24 | 1D | 誤聖 | 雪だるま | 4D | 16:20 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/02 17:40 | 定先 | 138 | 12:47 | 4D | 雪だるま | 修さん | 5D | 7:57 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 2/02 15:58 | 定先 | 236 | 23:17 | 3D | 皆空 | 雪だるま | 4D | 25:22 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/02 13:59 | 2子 | 129 | 14:25 | 4D | 雪だるま | リュウメイ | 6D | 10:00 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示