有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 13:54 | 4子 | 280 | 15:25 | 2D | Black | のんちゃん | 6D | 18:44 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
| 6/30 12:42 | 8子 | 50 | 2:44 | 3K | やぶれ傘 | のんちゃん | 6D | 3:56 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
| 6/30 12:21 | 互先 | 250 | 35:24 | 6D | のんちゃん | 三次郎 | 6D | 18:12 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 6/29 14:21 | 互先 | 212 | 29:00 | 6D | のんちゃん | 三次郎 | 6D | 21:12 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 6/29 13:00 | 定先 | 240 | 19:38 | 5D | 碁好梅洋 | のんちゃん | 6D | 25:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示