有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 15:10 | 3子 | 260 | 31:42 | 3D | 曼珠沙華 | 鈴蘭 | 6D | 30:43 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
| 11/17 22:13 | 3子 | 279 | 34:38 | 3D | 両 平 | 鈴蘭 | 6D | 24:00 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 11/17 19:15 | 3子 | 209 | 35:17 | 3D | 曼珠沙華 | 鈴蘭 | 6D | 32:21 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/16 10:45 | 3子 | 172 | 9:21 | 3D | tomo | 鈴蘭 | 6D | 23:33 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/15 18:32 | 4子 | 237 | 16:51 | 2D | 根室さんま | 鈴蘭 | 6D | 21:38 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示