3674 バビルプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/21 20:32 | 4子 | 262 | 21:27 | 1D | 修一 | バビル | 5D | 19:58 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
8/21 17:09 | 3子 | 213 | 31:12 | 2D | 夢花火 | バビル | 5D | 24:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
8/20 21:11 | 互先 | 303 | 36:30 | 5D | バビル | ポニー | 5D | 32:49 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
8/19 20:24 | 4子 | 222 | 16:33 | 1D | 根室さんま | バビル | 5D | 19:43 | 有 | ● | BB- | MM | W | + + | |||||
8/18 20:51 | 3子 | 222 | 20:22 | 2D | 青い空 | バビル | 5D | 22:49 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示