3674 バビルプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/04 20:55 | 3子 | 147 | 36:24 | 2D | 小大虎 | バビル | 5D | 17:56 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/03 21:38 | 2子 | 252 | 19:55 | 3D | ゆっこ | バビル | 5D | 25:16 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 2/02 21:07 | 定先 | 198 | 20:00 | 5D | バビル | tama | 6D | 10:48 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 2/01 16:15 | 4子 | 179 | 11:11 | 1D | 根室さんま | バビル | 5D | 14:44 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/01 15:28 | 4子 | 196 | 7:44 | 1D | takayama | バビル | 5D | 8:39 | 有 | ○ | BWW | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示