3674 バビルプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 21:17 | 3子 | 257 | 24:39 | 2D | 青い空 | バビル | 5D | 23:00 | 有 | ● | BB- | MM | W | + + | |||||
10/23 16:06 | 互先 | 265 | 27:53 | 5D | バビル | ポニー | 5D | 39:11 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
10/23 10:22 | 互先 | 259 | 23:57 | 5D | バビル | せんと | 5D | 30:33 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
10/22 21:18 | 互先 | 195 | 20:24 | 5D | バビル | 碁好梅洋 | 5D | 17:51 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
10/21 21:23 | 定先 | 162 | 21:27 | 5D | バビル | 女王蜂 | 6D | 8:54 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示