有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 21:15 | 2子 | 155 | 17:00 | 3D | かいくう | babiru | 5D | 15:30 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | W | + + | ||||
| 6/28 15:10 | 3子 | 253 | 25:23 | 2D | 拙空 | babiru | 5D | 20:14 | 有 | リ | ● | BB- | MM | W | + + | ||||
| 6/28 11:35 | 互先 | 243 | 24:30 | 5D | 石見 | babiru | 5D | 26:16 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + | ||||
| 6/27 16:20 | 互先 | 245 | 38:56 | 5D | ポニー | babiru | 5D | 37:15 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + | ||||
| 6/27 14:08 | 2子 | 185 | 12:53 | 3D | tarou3 | babiru | 5D | 16:00 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示