有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15 10:39 | 定先 | 294 | 24:21 | 4D | 青田 | 修さん | 5D | 23:46 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 8/14 17:06 | 定先 | 240 | 16:00 | 4D | 青田 | カズ | 5D | 19:29 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 8/14 16:00 | 定先 | 194 | 13:57 | 3D | tomo | 青田 | 4D | 13:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 8/14 15:24 | 定先 | 13 | 0:53 | 4D | 青田 | 碁好梅洋 | 5D | 8:41 | 有 | ○ | BBB時6R | MM | W | + + | |||||
| 8/14 15:08 | 定先 | 227 | 14:00 | 4D | 青田 | 碁好梅洋 | 5D | 16:00 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示