有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 17:39 | 互先 | 177 | 20:25 | 2D | ちーちゃん | mamoru | 2D | 21:24 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | W | + + | ||||
| 6/30 16:45 | 3子 | 274 | 33:26 | 2D | ちーちゃん | 碁理夢中 | 5D | 24:37 | 有 | リ | ○ | BB- | MM | W | + + | ||||
| 6/30 10:29 | 互先 | 251 | 34:18 | 2D | ちーちゃん | mamoru | 2D | 30:23 | 有 | リ | ● | WW- | MM | W | + + | ||||
| 6/29 19:45 | 定先 | 111 | 13:25 | 2D | ちーちゃん | たっちゃん | 3D | 7:35 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
| 6/27 17:04 | 互先 | 162 | 13:43 | 2D | とん | ちーちゃん | 2D | 14:21 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示