3424 白友プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/04 13:20 | 4子 | 249 | 23:00 | 1D | 白友 | ミーちゃん | 5D | 31:58 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 2/04 12:17 | 互先 | 175 | 16:58 | 1D | 白友 | 修一 | 1D | 13:40 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
| 2/02 16:28 | 互先 | 243 | 11:11 | 1D | 千代の山 | 白友 | 1D | 17:31 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 2/02 15:53 | 互先 | 196 | 11:20 | 1D | 白友 | takayama | 1D | 8:00 | 有 | ○ | BWB | MM | B | + + | |||||
| 2/02 15:19 | 定先 | 130 | 10:40 | 1D | 白友 | 九郎 | 2D | 14:34 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 20
- 勝ち数: 9
- 勝率: .450