有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 9:50 | 7子 | 261 | 23:47 | 2K | ロボコン | ゆっこ | 5D | 17:46 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 11/06 17:23 | 4子 | 283 | 10:52 | 3K | ロボタン | ゆっこ | 5D | 17:00 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 11/06 10:17 | 3子 | 192 | 21:54 | 2D | まもる | ゆっこ | 5D | 18:32 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
| 11/05 16:55 | 定先 | 307 | 48:00 | 5D | せんと | ゆっこ | 6D | 50:00 | ● | BBB | MM | B | + + | ||||||
| 11/05 14:41 | 4子 | 196 | 30:50 | 2D | 曼珠沙華 | ゆっこ | 6D | 39:46 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 28
- 勝ち数: 11
- 勝率: .392