3418 ゆっこプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/04 18:26 | 2子 | 235 | 9:27 | 1D | Black | ゆっこ | 3D | 15:00 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
| 2/03 22:27 | 定先 | 128 | 10:33 | 3D | ゆっこ | ひろし22 | 4D | 14:36 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/03 21:38 | 2子 | 252 | 19:55 | 3D | ゆっこ | バビル | 5D | 25:16 | 有 | ● | WW- | MM | W | + + | |||||
| 2/03 16:00 | 2子 | 203 | 7:36 | 1D | takayama | ゆっこ | 3D | 9:20 | 有 | ○ | BWW | MM | W | + + | |||||
| 2/02 21:34 | 定先 | 188 | 10:39 | 1D | 千代の山 | ゆっこ | 2D | 11:25 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示