3412 イトウプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22 12:05 | 4子 | 253 | 31:42 | 2D | イトウ | リュウメイ | 6D | 22:40 | ● | WWW | MM | W | + + | ||||||
| 3/20 16:09 | 互先 | 279 | 30:31 | 2D | イトウ | 周作 | 2D | 29:00 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 3/19 20:37 | 定先 | 181 | 23:55 | 2D | イトウ | 両 平 | 3D | 23:34 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 3/19 16:09 | 互先 | 231 | 18:00 | 2D | とかちゃん | イトウ | 2D | 32:20 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 3/19 13:19 | 定先 | 27 | 2:00 | 2D | イトウ | ひろし22 | 3D | 8:00 | 有 | ○ | BBB時6R | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示