3412 イトウプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/12 14:10 | 3子 | 145 | 31:54 | 2D | イトウ | リュウメイ | 5D | 9:48 | ● | WWW | MM | W | + + | ||||||
5/04 13:13 | 2子 | 183 | 35:22 | 2D | イトウ | 北キツネ | 4D | 14:34 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
4/29 17:23 | 互先 | 270 | 46:22 | 2D | イトウ | 周作 | 2D | 36:15 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
4/27 17:10 | 定先 | 209 | 31:37 | 1D | aidu | イトウ | 2D | 37:39 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
4/24 20:59 | 定先 | 240 | 13:44 | 1D | 千代の山 | イトウ | 2D | 25:11 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示