有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 13:11 | 定先 | 268 | 21:47 | 1D | 修一 | 夜桜の七 | 2D | 18:53 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/19 11:04 | 互先 | 197 | 19:50 | 2D | 夜桜の七 | KY1 | 2D | 27:43 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/18 14:48 | 定先 | 356 | 49:51 | 2D | 夜桜の七 | 桃三郎 | 3D | 35:57 | 有 | ● | WWW時 | MM | B | + + | |||||
| 11/18 11:51 | 互先 | 261 | 24:19 | 2D | 夜桜の七 | まもる | 2D | 26:46 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
| 11/17 16:12 | 互先 | 312 | 26:19 | 2D | とかちゃん | 夜桜の七 | 2D | 38:15 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示