3408 夜桜の七プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/03 17:16 | 3子 | 337 | 39:21 | 3D | あわれ太鼓 | 鈴蘭 | 6D | 50:33 | 有 | リ | ● | WW- | MM | W | + + | ||||
7/03 15:42 | 定先 | 186 | 21:16 | 2D | とん | あわれ太鼓 | 3D | 19:13 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | W | + + | ||||
7/03 14:56 | 2子 | 195 | 14:23 | 1D | 傘寿4K | あわれ太鼓 | 3D | 24:00 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
7/03 10:33 | 4子 | 294 | 21:00 | 2K | たけちゃん | あわれ太鼓 | 3D | 33:21 | 有 | リ | ● | BB- | MM | W | + + | ||||
7/02 15:46 | 4子 | 280 | 15:53 | 2K | たけちゃん | あわれ太鼓 | 3D | 26:30 | 有 | リ | ● | BBB | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示