3393 まさじープロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/21 17:49 | 定先 | 279 | 21:17 | 3K | クニ3 | まさじー | 2K | 24:34 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
10/21 16:19 | 互先 | 250 | 20:31 | 2K | 白友 | まさじー | 2K | 16:25 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
10/21 15:12 | 2子 | 255 | 19:19 | 2K | まさじー | 傘寿4K | 1D | 17:15 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
10/21 12:01 | 定先 | 284 | 16:33 | 3K | 五級 | まさじー | 2K | 22:49 | 有 | ● | BB- | MM | W | + + | |||||
10/20 18:05 | 3子 | 179 | 17:25 | 3K | まさじー | 囲碁好爺 | 1D | 12:53 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示