有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29 17:16 | 定先 | 286 | 23:41 | 3K | まさじー | たけちゃん | 2K | 19:18 | 有 | リ | ● | W-W | MM | B | |||||
| 6/29 15:18 | 2子 | 231 | 16:11 | 3K | まさじー | ryo | 1K | 12:00 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/29 14:43 | 9子 | 107 | 8:56 | 3K | まさじー | 朝霧舞子 | 7D | 5:58 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/28 17:37 | 2子 | 275 | 30:00 | 5K | 囲碁三昧 | まさじー | 3K | 23:16 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/28 12:17 | 4子 | 239 | 17:35 | 3K | まさじー | とん | 2D | 19:44 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示