有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 10:34 | 定先 | 180 | 15:25 | 1K | とんぼ | Exhilat. | 1D | 22:58 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | W | + + | ||||
| 10/02 9:35 | 3子 | 194 | 11:32 | 2K | ryo | Exhilat. | 2D | 23:22 | 有 | ● | BB-ト | M- | W | + + | |||||
| 10/01 20:24 | 互先 | 294 | 27:25 | 2D | 青い空 | Exhilat. | 2D | 31:31 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 10/01 17:14 | 2子 | 269 | 22:00 | 1K | 百日紅 | Exhilat. | 2D | 21:25 | 有 | ● | B-B | MM | W | ||||||
| 10/01 16:23 | 定先 | 240 | 13:40 | 1D | 万屋 | Exhilat. | 2D | 16:00 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 29
- 勝ち数: 20
- 勝率: .689