有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
17戦 3勝 勝率 .176 (記録は50戦まで) | |
| |
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 21:39 | 3子 | 197 | 21:43 | 2D | まもる | 碁理夢中 | 5D | 24:30 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
| 10/01 17:08 | 3子 | 258 | 24:23 | 2D | まもる | 碁理夢中 | 5D | 36:00 | 有 | リ | ○ | BBB時 | MM | W | + + | ||||
| 10/01 15:40 | 互先 | 121 | 10:59 | 2D | 夜桜七 | まもる | 2D | 11:25 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + | ||||
| 10/01 14:03 | 定先 | 108 | 10:23 | 2D | まもる | かいくう | 3D | 11:16 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
| 10/01 9:44 | 互先 | 143 | 17:15 | 2D | 夜桜七 | まもる | 2D | 14:32 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示