有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 20:18 | 2子 | 213 | 9:59 | 2D | Black | tetuo3 | 4D | 15:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/16 19:58 | 2子 | 149 | 25:34 | 2D | まもる | tetuo3 | 4D | 11:31 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/15 20:21 | 定先 | 200 | 19:27 | 4D | tetuo3 | ドラえもん | 5D | 14:12 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/14 20:03 | 定先 | 182 | 22:00 | 4D | tetuo3 | 碁好梅洋 | 5D | 21:00 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/13 20:40 | 2子 | 165 | 26:18 | 2D | まもる | tetuo3 | 4D | 18:20 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示