有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 23:05 | 5子 | 292 | 25:00 | 5K | 囲碁三昧 | hy | 1D | 21:20 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
| 11/19 16:29 | 4子 | 277 | 9:28 | 10K | パソコン | 囲碁三昧 | 5K | 22:22 | P | ○ | -W- | -- | B | ||||||
| 11/19 14:54 | 3子 | 238 | 16:43 | 5K | 囲碁三昧 | ロボコン | 2K | 15:00 | 有 | P | ○ | B-- | -- | W | |||||
| 11/19 8:44 | 5子 | 256 | 20:00 | 5K | 囲碁三昧 | マリ | 1D | 20:40 | 有 | ● | WW- | MM | W | + + | |||||
| 11/19 7:37 | 定先 | 253 | 21:27 | 5K | 囲碁三昧 | ロボット | 4K | 9:48 | P | ○ | B-- | -- | W | ||||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 11
- 勝ち数: 8
- 勝率: .727