3290 傘寿4Kプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/03 16:50 | 定先 | 180 | 11:25 | 1D | 傘寿4K | まもる | 2D | 18:19 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
7/03 14:56 | 2子 | 195 | 14:23 | 1D | 傘寿4K | あわれ太鼓 | 3D | 24:00 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
7/03 13:59 | 2子 | 215 | 13:23 | 2K | たけちゃん | 傘寿4K | 1D | 15:47 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | W | + + | ||||
7/03 13:08 | 3子 | 288 | 29:28 | 3K | 囲碁三昧 | 傘寿4K | 1D | 18:20 | 有 | リ | ○ | WW- | MM | W | + + | ||||
7/02 19:24 | 定先 | 272 | 16:57 | 1D | 傘寿4K | Exhilat. | 2D | 26:17 | 有 | リ | ● | BWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示