有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 16:17 | 定先 | 172 | 9:19 | 1D | 傘寿4K | yuki | 2D | 16:00 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/19 9:27 | 互先 | 218 | 11:33 | 1D | 傘寿4K | T.M. | 1D | 8:41 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/18 19:42 | 定先 | 123 | 5:31 | 1D | 傘寿4K | まもる | 2D | 23:16 | 有 | ○ | BBB時6R | MM | W | + + | |||||
| 11/18 18:49 | 定先 | 181 | 7:39 | 1D | 傘寿4K | yuki | 2D | 17:19 | 有 | ● | WWW | -M | B | + + | |||||
| 11/18 9:13 | 2子 | 170 | 13:44 | 1D | 傘寿4K | tomo | 3D | 18:53 | 有 | ○ | BBB時6R | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示