3264 ベガッタプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/02 20:13 | 2子 | 140 | 8:32 | 2K | ベガッタ | 傘寿4K | 1D | 6:58 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 2/02 16:16 | 2子 | 235 | 17:16 | 2K | ベガッタ | 遼太郎 | 1D | 23:59 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
| 2/02 15:29 | 6子 | 97 | 5:00 | 2K | ベガッタ | かすみ | 5D | 6:00 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 1/31 15:06 | 定先 | 227 | 7:58 | 3K | 淡路 | ベガッタ | 2K | 13:22 | 有 | ● | BBB | MM | W | + + | |||||
| 1/30 23:09 | 2子 | 249 | 17:42 | 2K | ベガッタ | マリ | 1D | 18:17 | 有 | ○ | BWB | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示