3264 ベガッタプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 16:32 | 2子 | 247 | 17:00 | 2K | ベガッタ | 古里 | 1D | 11:29 | ● | WW- | MM | W | + + | ||||||
| 12/17 17:28 | 互先 | 164 | 11:54 | 2K | ベガッタ | 淡路 | 2K | 8:20 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 12/17 16:57 | 2子 | 255 | 15:29 | 2K | ベガッタ | takayama | 1D | 12:19 | ○ | BB- | MM | W | + + | ||||||
| 12/17 15:07 | 定先 | 277 | 19:22 | 3K | クニ3 | ベガッタ | 2K | 19:23 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 12/17 9:42 | 定先 | 247 | 11:29 | 3K | 碁子 | ベガッタ | 2K | 17:20 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 25
- 勝ち数: 12
- 勝率: .480