有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 16:24 | 定先 | 114 | 6:25 | 2K | ベガッタ | Exhilat. | 1K | 7:45 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/16 14:40 | 定先 | 213 | 21:26 | 3K | 入門 | ベガッタ | 2K | 15:48 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/16 13:59 | 4子 | 77 | 3:59 | 2K | ベガッタ | tomo | 3D | 3:26 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/15 9:13 | 2子 | 211 | 9:58 | 2K | ベガッタ | hy | 1D | 13:00 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/14 18:34 | 定先 | 222 | 15:47 | 3K | クニ3 | ベガッタ | 2K | 14:31 | 有 | ● | BB- | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示