3264 ベガッタプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 22:03 | 互先 | 156 | 10:28 | 2K | ベガッタ | 迷月 | 2K | 10:48 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
10/23 15:18 | 定先 | 211 | 13:13 | 3K | クニ3 | ベガッタ | 2K | 17:47 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
10/23 7:42 | 定先 | 238 | 19:34 | 3K | ロボタン | ベガッタ | 2K | 18:45 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
10/22 21:22 | 2子 | 217 | 19:39 | 2K | ベガッタ | 千代の山 | 1D | 10:20 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
10/22 18:56 | 3子 | 101 | 8:39 | 2K | ベガッタ | 青い空 | 2D | 7:21 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 28
- 勝ち数: 17
- 勝率: .607