有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 17:41 | 定先 | 233 | 15:35 | 3K | クニ3 | ベガッタ | 2K | 15:00 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 6/30 16:21 | 6子 | 243 | 21:47 | 2K | ベガッタ | ミーちゃん | 5D | 30:28 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 6/29 17:02 | 定先 | 153 | 15:00 | 3K | しぶがき | ベガッタ | 2K | 15:00 | 有 | ● | BBB時6R | MM | W | + + | |||||
| 6/28 16:18 | 2子 | 308 | 20:47 | 2K | ベガッタ | 万屋 | 1D | 15:19 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
| 6/27 19:37 | 定先 | 234 | 16:00 | 3K | 迷月 | ベガッタ | 2K | 18:35 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示