有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
6戦 3勝 勝率 .500 (記録は50戦まで) | |
| |
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 16:41 | 3子 | 201 | 45:48 | 2D | 曼珠沙華 | ミーちゃん | 5D | 33:40 | 有 | リ | ● | WWW時 | MM | B | + + | ||||
| 10/01 13:43 | 5子 | 131 | 30:32 | 2D | 曼珠沙華 | 朝霧舞子 | 7D | 11:14 | 有 | リ | ● | WWW時 | MM | W | + + | ||||
| 10/01 11:25 | 4子 | 289 | 49:11 | 2D | 曼珠沙華 | 鈴蘭 | 6D | 36:17 | 有 | リ | ○ | BB- | MM | B | + + | ||||
| 10/01 9:49 | 互先 | 101 | 18:13 | 2D | 曼珠沙華 | 紫尾山 | 2D | 10:31 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | B | + + | ||||
| 9/29 16:45 | 4子 | 150 | 25:14 | 2D | 曼珠沙華 | お銀 | 6D | 13:41 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | W | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示