3152 1番プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 22:00 | 2子 | 205 | 31:55 | 3D | 1番 | 碁好梅洋 | 5D | 16:32 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 2/01 21:05 | 定先 | 74 | 5:27 | 2D | まもる | 1番 | 3D | 6:24 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 1/31 22:28 | 定先 | 242 | 27:00 | 2D | 青い空 | 1番 | 3D | 35:23 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 1/30 21:42 | 2子 | 251 | 45:00 | 3D | 1番 | 碁好梅洋 | 5D | 20:12 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 1/29 21:34 | 2子 | 169 | 32:34 | 3D | 1番 | カズ | 5D | 15:51 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示