3152 1番プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14 22:19 | 2子 | 223 | 30:00 | 3D | 1番 | ポニー | 5D | 33:11 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 5/13 21:18 | 2子 | 223 | 17:41 | 1D | 修一 | 1番 | 3D | 22:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 5/11 21:46 | 定先 | 329 | 18:35 | 2D | Black | 1番 | 3D | 40:20 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 5/09 20:27 | 定先 | 64 | 3:00 | 2D | 紫尾山 | 1番 | 3D | 5:35 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 5/09 17:27 | 互先 | 138 | 13:47 | 3D | 隼人 | 1番 | 3D | 19:21 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示