有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 16:44 | 2子 | 217 | 36:29 | 3D | 1番 | ミーちゃん | 5D | 31:50 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 5/24 23:00 | 2子 | 245 | 62:58 | 3D | 1番 | ポニー | 5D | 62:58 | 有 | ● | WWW | -M | B | + + | |||||
| 5/22 22:37 | 2子 | 242 | 34:18 | 3D | 1番 | 碁好梅洋 | 5D | 48:16 | 有 | ○ | BBB時 | MM | B | + + | |||||
| 5/22 21:10 | 2子 | 229 | 38:57 | 3D | 1番 | カズ | 5D | 25:00 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 5/19 21:36 | 2子 | 192 | 28:21 | 3D | 1番 | カズ | 5D | 14:44 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示