3152 1番プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22 21:41 | 定先 | 294 | 13:39 | 2D | Black | 1番 | 3D | 31:00 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 3/20 20:38 | 互先 | 126 | 14:17 | 3D | 両 平 | 1番 | 3D | 13:58 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 3/20 19:50 | 2子 | 24 | 2:48 | 3D | 1番 | 碁好梅洋 | 5D | 11:53 | 有 | ○ | BBB時6R | MM | B | + + | |||||
| 3/19 21:20 | 定先 | 294 | 14:00 | 2D | Black | 1番 | 3D | 30:11 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 3/18 21:44 | 2子 | 273 | 40:28 | 3D | 1番 | 碁好梅洋 | 5D | 30:00 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示