3152 1番プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 22:03 | 2子 | 205 | 31:00 | 3D | 1番 | 碁楽人 | 5D | 17:34 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
10/20 21:00 | 定先 | 178 | 27:56 | 2D | イトウ | 1番 | 3D | 20:30 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
10/17 22:48 | 2子 | 246 | 39:40 | 3D | 1番 | ポニー | 5D | 27:44 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
10/16 22:15 | 2子 | 287 | 43:22 | 3D | 1番 | 碁楽人 | 5D | 21:42 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
10/15 21:32 | 互先 | 242 | 23:33 | 3D | gennji | 1番 | 3D | 30:21 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示