有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 15:19 | 3子 | 261 | 17:17 | 3K | 淡路 | やばまん | 1D | 31:59 | 有 | リ | ● | BBB | MM | W | + + | ||||
| 6/29 17:15 | 4子 | 276 | 27:51 | 1D | やばまん | 碁理夢中 | 5D | 31:30 | 有 | リ | ● | WW- | MM | B | + + | ||||
| 6/29 11:51 | 5子 | 171 | 14:00 | 1D | やばまん | しずく | 6D | 14:37 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/28 16:46 | 互先 | 289 | 20:27 | 1D | 仲山 | やばまん | 1D | 28:53 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 6/28 13:15 | 定先 | 249 | 22:23 | 1D | やばまん | 彩の国 | 2D | 16:57 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示