有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 16:19 | 3子 | 243 | 13:14 | 3K | 淡路 | パーク千里 | 1D | 18:55 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
| 11/16 15:06 | 3子 | 22 | 1:00 | 3K | 淡路 | マリ | 1D | 1:32 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
| 11/16 11:15 | 定先 | 127 | 5:59 | 3K | 淡路 | ryo | 2K | 5:17 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/15 17:25 | 3子 | 222 | 9:42 | 3K | 淡路 | マリ | 1D | 16:00 | ○ | BBB | MM | W | + + | ||||||
| 11/15 16:40 | 3子 | 227 | 12:56 | 3K | 淡路 | hy | 1D | 17:47 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示