有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 16:04 | 4子 | 242 | 13:32 | 3K | 淡路 | mamoru | 2D | 24:37 | 有 | リ | ○ | BB- | MM | W | + + | ||||
| 6/30 15:19 | 3子 | 261 | 17:17 | 3K | 淡路 | やばまん | 1D | 31:59 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | W | + + | ||||
| 6/29 16:06 | 6子 | 210 | 10:52 | 3K | 淡路 | 九〇老 | 4D | 16:25 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | B | + + | ||||
| 6/29 11:27 | 4子 | 231 | 19:44 | 3K | 淡路 | 紫尾山 | 2D | 13:00 | 有 | リ | ● | WW- | MM | B | + + | ||||
| 6/28 16:28 | 4子 | 279 | 18:22 | 3K | 淡路 | 拙空 | 2D | 21:45 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示