2932 小大虎プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/04 20:55 | 3子 | 147 | 36:24 | 2D | 小大虎 | バビル | 5D | 17:56 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/04 17:21 | 定先 | 157 | 23:00 | 1D | aidu | 小大虎 | 2D | 31:39 | ● | BBB | MM | B | + + | ||||||
| 2/04 15:51 | 互先 | 219 | 36:27 | 2D | 夜桜の七 | 小大虎 | 2D | 40:37 | 有 | ● | BBB時 | MM | W | + + | |||||
| 2/04 9:29 | 4子 | 89 | 15:56 | 2D | 小大虎 | tama | 6D | 5:17 | 有 | ● | WWW | MM | W | + + | |||||
| 2/03 17:43 | 定先 | 121 | 23:48 | 1D | aidu | 小大虎 | 2D | 19:45 | ● | BBB | MM | B | + + | ||||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示