有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 21:42 | 互先 | 190 | 20:32 | 2D | ムック | mamoru | 2D | 19:14 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/29 18:06 | 2子 | 258 | 39:19 | 2D | ムック | 九〇老 | 4D | 40:15 | 有 | リ | ○ | BBB | MM | B | + + | ||||
| 6/28 21:31 | 互先 | 164 | 17:33 | 2D | とん | ムック | 2D | 27:52 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/28 20:25 | 3子 | 115 | 20:00 | 2D | ムック | モンシロチョウ | 5D | 12:39 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/28 14:26 | 定先 | 204 | 26:29 | 2D | ムック | tarou3 | 3D | 12:48 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示