2783 MAYAプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/03 18:55 | 定先 | 229 | 10:00 | 2D | takayama | MAYA | 3D | 20:29 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
7/03 18:18 | 定先 | 200 | 14:42 | 2D | とん | モカ | 3D | 12:00 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
7/03 12:40 | 定先 | 288 | 19:42 | 2D | よっちやん | MAYA | 3D | 17:32 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
7/02 16:40 | 定先 | 272 | 20:12 | 2D | 空頭 | モカ | 3D | 16:32 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
7/01 20:39 | 互先 | 80 | 6:39 | 3D | 武蔵 | MAYA | 3D | 3:37 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示