2772 とんプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/03 18:18 | 定先 | 200 | 14:42 | 2D | とん | モカ | 3D | 12:00 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
7/03 17:17 | 2子 | 284 | 20:20 | 1K | ゆっこ | とん | 2D | 23:56 | 有 | リ | ● | BB- | MM | B | + + | ||||
7/03 16:22 | 定先 | 206 | 20:40 | 2D | とん | taro | 3D | 13:57 | 有 | リ | ● | WWW | MM | B | + + | ||||
7/03 15:42 | 定先 | 186 | 21:16 | 2D | とん | あわれ太鼓 | 3D | 19:13 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
7/03 14:58 | 4子 | 242 | 23:23 | 2D | とん | あかね | 6D | 22:26 | 有 | リ | ● | WW- | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 25
- 勝ち数: 15
- 勝率: .600