有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 22:29 | 4子 | 187 | 13:36 | 1D | マリ | ドラえもん | 5D | 8:27 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/19 21:49 | 定先 | 274 | 28:35 | 1D | マリ | 青い空 | 2D | 27:26 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
| 11/19 20:29 | 互先 | 260 | 13:37 | 2K | ロボコン | マリ | 1D | 15:56 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 11/19 19:45 | 互先 | 276 | 18:22 | 2K | ロボコン | マリ | 1D | 15:48 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 11/19 18:45 | 互先 | 48 | 6:31 | 1D | マリ | away | 1D | 3:42 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 21
- 勝ち数: 11
- 勝率: .523