2772 マリプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 18:12 | 互先 | 252 | 28:18 | 1D | マリ | 修一 | 1D | 29:49 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
10/23 16:58 | 定先 | 215 | 9:31 | 1K | takayama | マリ | 1D | 15:36 | 有 | ● | BW- | ? | MM | W | + + | ||||
10/23 16:17 | 定先 | 157 | 16:32 | 1D | マリ | とかちゃん | 2D | 10:31 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
10/23 7:53 | 互先 | 243 | 15:57 | 1D | マリ | ロボコン | 2K | 10:18 | 有 | P | ○ | B-- | -- | W | |||||
10/22 20:02 | 互先 | 256 | 18:37 | 1D | マリ | 千代の山 | 1D | 14:00 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 26
- 勝ち数: 15
- 勝率: .576