2647 マーボプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 21:10 | 互先 | 323 | 18:56 | 4D | マーボ | KY1 | 4D | 28:40 | 有 | ● | WW- | MM | W | + + | |||||
11/20 20:04 | 定先 | 261 | 23:52 | 3D | 健さん | マーボ | 4D | 14:33 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
11/19 20:33 | 定先 | 186 | 13:49 | 3D | ひろし22 | マーボ | 4D | 8:18 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
11/18 20:54 | 3子 | 261 | 18:00 | 1D | 韋駄天 | マーボ | 4D | 8:25 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
11/17 21:04 | 定先 | 214 | 19:22 | 3D | 九七老 | マーボ | 4D | 7:15 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示