2647 マーボプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 20:58 | 互先 | 269 | 28:15 | 4D | tetuo3 | マーボ | 4D | 19:37 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
10/22 19:56 | 2子 | 268 | 22:11 | 2D | 紫尾山 | マーボ | 4D | 15:48 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
10/21 20:33 | 互先 | 269 | 29:11 | 4D | tetuo3 | マーボ | 4D | 20:17 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
10/20 20:22 | 2子 | 241 | 16:30 | 2D | 一路 | マーボ | 4D | 14:52 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
10/19 21:08 | 定先 | 238 | 19:44 | 3D | ひろし22 | マーボ | 4D | 16:40 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 24
- 勝ち数: 17
- 勝率: .708