2647 マーボプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/06 20:33 | 定先 | 130 | 7:49 | 3D | ひろし22 | マーボ | 4D | 6:47 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
7/05 20:55 | 3子 | 245 | 10:40 | 1D | Black | マーボ | 4D | 13:45 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
7/04 21:26 | 2子 | 254 | 15:49 | 4D | マーボ | 孤磨姫 | 6D | 24:11 | 有 | ○ | BBB | MM | W | + + | |||||
7/03 21:02 | 定先 | 198 | 14:00 | 4D | マーボ | 碁好梅洋 | 5D | 16:41 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
7/02 21:14 | 定先 | 197 | 17:15 | 3D | ひろし22 | マーボ | 4D | 16:00 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示