有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 20:44 | 3子 | 241 | 27:16 | 1D | 修一 | マーボ | 4D | 15:00 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/18 21:13 | 定先 | 199 | 31:00 | 3D | 1番 | マーボ | 4D | 15:31 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 11/17 20:33 | 2子 | 187 | 21:46 | 2D | まもる | マーボ | 4D | 13:35 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 11/16 20:34 | 2子 | 187 | 15:54 | 2D | まもる | マーボ | 4D | 13:30 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
| 11/15 20:34 | 2子 | 227 | 11:54 | 2D | Black | マーボ | 4D | 14:44 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 24
- 勝ち数: 14
- 勝率: .583