2647 マーボプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/19 20:19 | 3子 | 283 | 12:23 | 1D | Black | マーボ | 4D | 14:57 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
8/19 19:33 | 定先 | 268 | 18:16 | 3D | ひろし22 | マーボ | 4D | 15:00 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
8/19 14:03 | 定先 | 215 | 32:26 | 3D | 二郎ちゃん | マーボ | 4D | 21:00 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
8/18 20:34 | 3子 | 239 | 18:41 | 1D | 修一 | マーボ | 4D | 11:47 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
8/16 20:54 | 定先 | 194 | 17:29 | 4D | マーボ | 修さん | 5D | 10:48 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示