2647 マーボプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/02 20:21 | 定先 | 133 | 12:14 | 3D | itsme | マーボ | 4D | 8:49 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 2/01 20:36 | 定先 | 190 | 13:58 | 3D | ひろし22 | マーボ | 4D | 11:42 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 1/31 21:03 | 3子 | 293 | 14:52 | 1D | Black | マーボ | 4D | 17:16 | 有 | ○ | WW- | MM | W | + + | |||||
| 1/30 20:26 | 2子 | 202 | 28:00 | 2D | 小中虎 | マーボ | 4D | 15:38 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + | |||||
| 1/29 20:25 | 定先 | 276 | 21:18 | 3D | 皆空 | マーボ | 4D | 18:00 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 26
- 勝ち数: 17
- 勝率: .653