2403 ƒp[ƒNç—¢ƒvƒƒtƒB[ƒ‹uBWv‚ÌꇂÌu›œv•\Ž¦‚ɂ‚¢‚Ä
—L—¿‰ïˆõ‚É‚È‚é‚Æ c –³—¿“Yí‚ðŽó‚¯‚邱‚Æ‚ª‚Å‚«‚Ü‚·B
| ||
“úŽž | Žè” | •”Ô | ”’”Ô | ê | Ÿ”s | ƒƒbƒZ | Èì | ŠÇ——p | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 15:47 | ’èæ | 179 | 13:44 | 1K | ƒRƒXƒ‚ƒX | ƒp[ƒNç—¢ | 1D | 12:44 | —L | œ | BBB | MM | W | + + | |||||
11/26 15:15 | ŒÝæ | 238 | 23:13 | 1D | ƒp[ƒNç—¢ | ‚â‚΂܂ñ | 1D | 17:46 | —L | œ | WW- | MM | B | + + | |||||
11/26 14:22 | 2Žq | 104 | 7:00 | 1D | ƒp[ƒNç—¢ | ‚½‚Ê‚«‚¤‚Ç‚ñ | 3D | 7:19 | —L | › | BBB | MM | W | + + | |||||
11/26 14:03 | 2Žq | 220 | 20:50 | 2K | ‚©‚®‚â | ƒp[ƒNç—¢ | 1D | 27:00 | —L | œ | BBB | MM | W | + + | |||||
11/22 15:14 | ŒÝæ | 230 | 9:35 | 1D | ŽPŽõ‚R‚‹ | ƒp[ƒNç—¢ | 1D | 20:00 | —L | œ | BWB | MM | B | + + |
œ‚¨ŽŽ‚µ‰ïˆõ‚ł̉{——‚Í‚TŒ‚Ü‚Å•\Ž¦
ƒpƒ\ƒRƒ“‘΋ǂ𜂢‚½Ÿ—¦
- ƒpƒ\ƒRƒ“‘΋LjȊO‚̑΋ǔF 28
- Ÿ‚¿”F 7
- Ÿ—¦F .250