2403 パーク千里プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 11:06 | 2子 | 231 | 9:19 | 2K | ロボコン | パーク千里 | 1D | 18:15 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 12/16 10:22 | 2子 | 235 | 24:26 | 1D | パーク千里 | 夜桜の七 | 3D | 18:28 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
| 12/15 17:06 | 2子 | 255 | 9:52 | 2K | ロボコン | パーク千里 | 1D | 13:00 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 12/15 16:28 | 定先 | 214 | 26:34 | 1D | パーク千里 | 一路 | 2D | 19:27 | 有 | ● | WWW | MM | B | + + | |||||
| 12/15 15:26 | 定先 | 230 | 27:11 | 1D | パーク千里 | yuki | 2D | 17:23 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 21
- 勝ち数: 3
- 勝率: .142