有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 14:39 | 2子 | 259 | 26:56 | 1D | パーク千里 | 隼人 | 3D | 18:56 | 有 | ● | WW-ト | -M | B | + + | |||||
| 8/14 13:39 | 互先 | 228 | 12:00 | 1D | 万屋 | パーク千里 | 1D | 18:50 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
| 8/14 11:27 | 2子 | 261 | 13:40 | 2K | ryo | パーク千里 | 1D | 28:52 | 有 | ● | BB- | MM | W | + + | |||||
| 8/10 14:48 | 定先 | 284 | 36:26 | 1D | パーク千里 | 九郎 | 2D | 35:21 | 有 | ● | WWW時 | MM | W | + + | |||||
| 8/09 10:52 | 定先 | 251 | 21:11 | 1K | 百日紅 | パーク千里 | 1D | 28:32 | 有 | ● | BB- | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 21
- 勝ち数: 4
- 勝率: .190