有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 10:14 | 2子 | 243 | 16:00 | 2K | ロボコン | パーク千里 | 1D | 21:00 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 11/16 20:23 | 2子 | 245 | 16:50 | 2K | CKIAEP | パーク千里 | 1D | 25:00 | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||||
| 11/16 19:41 | 定先 | 267 | 25:11 | 1K | 百日紅 | パーク千里 | 1D | 34:58 | 有 | ● | BBB時 | MM | W | + + | |||||
| 11/16 16:19 | 3子 | 243 | 13:14 | 3K | 淡路 | パーク千里 | 1D | 18:55 | 有 | ● | BB- | MM | W | + + | |||||
| 11/16 15:29 | 2子 | 269 | 13:22 | 2K | ロボコン | パーク千里 | 1D | 24:42 | 有 | P | ● | -B- | -- | B | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 15
- 勝ち数: 2
- 勝率: .133