2403 パーク千里プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23 17:14 | 2子 | 257 | 11:00 | 2K | ロボコン | パーク千里 | 1D | 15:37 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 3/23 16:37 | 2子 | 235 | 9:00 | 2K | ロボコン | パーク千里 | 1D | 16:00 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 3/13 16:50 | 定先 | 245 | 21:38 | 1D | パーク千里 | yuki | 2D | 24:21 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
| 3/13 15:40 | 定先 | 191 | 16:24 | 1D | パーク千里 | しげ | 2D | 15:19 | 有 | ○ | BBB | MM | B | + + | |||||
| 3/13 15:02 | 3子 | 273 | 7:00 | 3K | ロボタン | パーク千里 | 1D | 19:35 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 18
- 勝ち数: 3
- 勝率: .166