2403 パーク千里プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/05 11:10 | 互先 | 243 | 32:00 | 1D | パーク千里 | 修一 | 1D | 20:33 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
7/04 17:07 | 3子 | 245 | 23:32 | 3K | しぶがき | パーク千里 | 1D | 23:25 | 有 | ○ | WWW | MM | W | + + | |||||
7/04 16:02 | 定先 | 260 | 31:17 | 1D | パーク千里 | 周作 | 2D | 24:19 | 有 | ● | -W- | MM | B | ||||||
7/04 14:59 | 定先 | 242 | 23:38 | 1D | パーク千里 | yuki | 2D | 23:24 | 有 | ○ | BB- | MM | B | + + | |||||
7/04 14:00 | 3子 | 253 | 6:19 | 3K | ロボタン | パーク千里 | 1D | 22:00 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 27
- 勝ち数: 5
- 勝率: .185