2403 パーク千里プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/02 16:24 | 互先 | 207 | 17:00 | 1D | パーク千里 | takayama | 1D | 10:41 | 有 | ○ | BWB | MM | B | + + | |||||
| 2/02 15:49 | 3子 | 263 | 13:44 | 3K | 淡路 | パーク千里 | 1D | 31:46 | 有 | ● | BB- | MM | W | + + | |||||
| 2/02 14:45 | 定先 | 227 | 31:44 | 1D | パーク千里 | 九郎 | 2D | 19:00 | 有 | ● | WW- | MM | B | + + | |||||
| 2/02 13:48 | 2子 | 228 | 26:00 | 1D | パーク千里 | ひろし22 | 3D | 24:20 | 有 | ● | WW- | MM | W | + + | |||||
| 1/30 14:58 | 2子 | 191 | 18:49 | 2K | MLH | パーク千里 | 1D | 13:59 | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 18
- 勝ち数: 6
- 勝率: .333