有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28 15:34 | 3子 | 271 | 8:43 | 3K | ロボタン | パーク千里 | 1D | 19:18 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 9/28 14:54 | 互先 | 267 | 14:44 | 1D | 万屋 | パーク千里 | 1D | 25:44 | 有 | ● | BBB時 | MM | B | + + | |||||
| 9/21 13:29 | 3子 | 255 | 24:35 | 3K | 入門 | パーク千里 | 1D | 30:21 | 有 | ● | BB- | MM | W | + + | |||||
| 9/14 15:15 | 定先 | 257 | 28:00 | 1D | パーク千里 | Exhilat. | 2D | 25:56 | 有 | ● | BWW | MM | W | + + | |||||
| 9/14 14:12 | 3子 | 206 | 14:34 | 3K | 入門 | パーク千里 | 1D | 22:39 | 有 | ● | ?BB | MM | B | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 24
- 勝ち数: 3
- 勝率: .125