2403 パーク千里プロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/22 14:09 | 定先 | 325 | 44:37 | 1D | パーク千里 | Exhilat. | 2D | 30:23 | 有 | ● | -W- | MM | W | ||||||
8/22 10:59 | 2子 | 257 | 10:15 | 2K | ロボコン | パーク千里 | 1D | 19:33 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
8/22 10:18 | 互先 | 185 | 12:39 | 1D | パーク千里 | takayama | 1D | 7:29 | 有 | ● | BW- | ? | MM | B | + + | ||||
8/22 9:52 | 互先 | 218 | 13:22 | 1D | 傘寿4K | パーク千里 | 1D | 19:25 | 有 | ● | BB- | MM | B | + + | |||||
8/19 17:56 | 互先 | 211 | 22:43 | 1D | パーク千里 | 修一 | 1D | 16:32 | 有 | ● | BWW | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 13
- 勝ち数: 2
- 勝率: .153