有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
8戦 5勝 勝率 .625 (記録は50戦まで) | |
| |
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 10:15 | 定先 | 231 | 21:00 | 2D | 夜桜七 | かいくう | 3D | 25:24 | 有 | リ | ● | BBB | MM | B | + + | ||||
| 10/01 20:59 | 定先 | 251 | 34:34 | 2D | ムック | かいくう | 3D | 31:47 | 有 | リ | ○ | WW- | MM | B | + + | ||||
| 10/01 16:54 | 定先 | 256 | 32:18 | 2D | とん | かいくう | 3D | 31:13 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
| 10/01 14:03 | 定先 | 108 | 10:23 | 2D | まもる | かいくう | 3D | 11:16 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | W | + + | ||||
| 9/30 19:14 | 2子 | 181 | 24:26 | 3D | かいくう | 碁理夢中 | 5D | 24:20 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示