2295 とんぼプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 17:49 | 3子 | 219 | 15:23 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 10:51 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 12/18 16:09 | 2子 | 253 | 14:12 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 15:31 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 12/18 15:27 | 定先 | 204 | 16:55 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 10:58 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 12/17 20:36 | 4子 | 239 | 16:34 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 14:44 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 12/17 19:41 | 3子 | 275 | 29:20 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 15:15 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 3
- 勝ち数: 3
- 勝率: 1.00