2295 とんぼプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 17:48 | 5子 | 259 | 15:23 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 11:55 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
11/23 17:09 | 4子 | 287 | 18:49 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 17:00 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
11/22 17:02 | 3子 | 247 | 23:39 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 17:47 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
11/21 17:14 | 2子 | 209 | 12:16 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 11:00 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
11/19 17:19 | 2子 | 252 | 16:58 | 3K | まさじー | とんぼ | 1K | 14:15 | 有 | ● | BBB | MM | B | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 2
- 勝ち数: 1
- 勝率: .500