有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 17:18 | 2子 | 269 | 17:00 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 22:44 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 8/13 16:23 | 定先 | 260 | 28:00 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 15:21 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 8/12 20:04 | 2子 | 243 | 16:51 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 14:37 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 8/12 19:23 | 定先 | 312 | 21:00 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 23:52 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 8/11 16:42 | 定先 | 176 | 8:21 | 1K | とんぼ | takayama | 1D | 8:26 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 6
- 勝ち数: 5
- 勝率: .833