2295 とんぼプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/21 17:17 | 7子 | 241 | 7:00 | 3K | ロボタン | とんぼ | 1K | 11:00 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
8/21 16:48 | 6子 | 285 | 9:17 | 3K | ロボタン | とんぼ | 1K | 15:28 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
8/21 16:02 | 9子 | 285 | 9:26 | 3K | ロボタン | とんぼ | 1K | 14:38 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
8/21 15:06 | 定先 | 220 | 11:00 | 1K | とんぼ | takayama | 1D | 10:16 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + | |||||
8/21 14:38 | 定先 | 232 | 12:00 | 1K | とんぼ | takayama | 1D | 9:21 | 有 | ○ | BB- | MM | W | + + |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 9
- 勝ち数: 6
- 勝率: .666