有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 20:04 | 4子 | 277 | 19:00 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 15:43 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 11/19 17:04 | 3子 | 305 | 24:00 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 20:39 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 11/19 15:58 | 2子 | 266 | 20:57 | 3K | クニ3 | とんぼ | 1K | 24:59 | 有 | ● | BBB時6R | MM | B | + + | |||||
| 11/19 15:03 | 2子 | 249 | 13:00 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 24:11 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 11/19 14:13 | 定先 | 270 | 16:57 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 20:44 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 5
- 勝ち数: 2
- 勝率: .400