有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 11:23 | 2子 | 239 | 19:41 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 13:52 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 10/02 10:34 | 定先 | 180 | 15:25 | 1K | とんぼ | Exhilat. | 1D | 22:58 | 有 | リ | ● | WWW | MM | W | + + | ||||
| 10/02 9:50 | 2子 | 281 | 28:17 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 18:23 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 10/02 8:39 | 定先 | 228 | 14:42 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 17:21 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
| 10/01 19:42 | 5子 | 259 | 18:00 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 14:21 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 8
- 勝ち数: 5
- 勝率: .625