2295 とんぼプロフィール「BW」の場合の「○●」表示について
有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/23 20:18 | 2子 | 329 | 18:41 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 20:38 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
10/23 19:24 | 定先 | 292 | 20:51 | 2K | ロボコン | とんぼ | 1K | 13:30 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
10/23 17:11 | 9子 | 269 | 9:36 | 3K | ロボタン | とんぼ | 1K | 13:00 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
10/23 16:35 | 8子 | 257 | 10:45 | 3K | ロボタン | とんぼ | 1K | 15:25 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B | |||||
10/23 15:57 | 7子 | 273 | 7:51 | 3K | ロボタン | とんぼ | 1K | 12:17 | 有 | P | ○ | -W- | -- | B |
●お試し会員での閲覧は5件まで表示
パソコン対局を除いた勝率
- パソコン対局以外の対局数: 2
- 勝ち数: 1
- 勝率: .500