有料会員になると … 無料添削を受けることができます。
| ||
| 日時 | 手数 | 黒番 | 白番 | 場 | 勝敗 | メッセ | 席作 | 管理用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 21:19 | 3子 | 139 | 9:00 | 2D | よっちやん | 碁楽人 | 5D | 10:12 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 6/28 22:04 | 4子 | 235 | 19:33 | 1D | 誤聖 | 碁楽人 | 5D | 24:39 | 有 | ○ | WWW | MM | B | + + | |||||
| 6/28 20:54 | 3子 | 55 | 4:18 | 2D | mamoru | 碁楽人 | 5D | 3:00 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
| 6/28 20:11 | 4子 | 253 | 18:00 | 1D | 仲山 | 碁楽人 | 5D | 19:30 | 有 | ○ | WW- | MM | B | + + | |||||
| 6/27 19:46 | 定先 | 120 | 12:42 | 4D | 九〇老 | 碁楽人 | 5D | 8:36 | 有 | リ | ○ | WWW | MM | B | + + | ||||
●お試し会員での閲覧は5件まで表示